Lebenshaltungskosten: San Francisco vs Lima
San Francisco (USA) · Gesamtindex 95.1 — Lima (Peru) · Gesamtindex 34.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Lima 63 % günstiger als San Francisco.
- Miete ist in Lima 73 % günstiger als in San Francisco.
- Verkehr ist in Lima 65 % günstiger als in San Francisco.
| Position | San Francisco | Lima | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -73% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.951 € | 1.007 € | -66% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.400 € | 639 € | -73% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 6.888 € | 1.643 € | -76% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 4.475 € | 1.053 € | -76% |
| Lebensmittel | -58% | ||
| Milch (1L) | 1,21 € | 0,56 € | -53% |
| Weißbrot (500g) | 3,86 € | 1,7 € | -56% |
| Reis (1kg) | 5,35 € | 2,25 € | -58% |
| Eier (12) | 4,2 € | 1,84 € | -56% |
| Käse (1kg) | 15 € | 5,52 € | -63% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11,6 € | 4,55 € | -61% |
| Rindfleisch (1kg) | 20,5 € | 6,81 € | -67% |
| Äpfel (1kg) | 5,41 € | 2,29 € | -58% |
| Bananen (1kg) | 2,26 € | 0,86 € | -62% |
| Orangen (1kg) | 4,18 € | 2,02 € | -52% |
| Tomaten (1kg) | 5,06 € | 2,5 € | -51% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,82 € | 1,07 € | -62% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,5 € | 1,2 € | -52% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,53 € | 1,02 € | -60% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,22 € | 0,91 € | -59% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14,2 € | 6,73 € | -53% |
| Verkehr | -65% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,85 € | 0,95 € | -67% |
| ÖPNV-Monatskarte | 128 € | 41,4 € | -68% |
| Taxi-Grundpreis | 4,12 € | 1,42 € | -66% |
| Taxi pro km | 1,76 € | 0,68 € | -61% |
| Benzin (1L) | 0,91 € | 0,33 € | -64% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 25.429 € | 9.206 € | -64% |
| Restaurants | -64% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 19,8 € | 7,58 € | -62% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 106 € | 36,3 € | -66% |
| Fast-Food-Menü | 10,7 € | 4,42 € | -59% |
| Cappuccino | 5,08 € | 1,78 € | -65% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,8 € | 0,96 € | -66% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 7,9 € | 2,53 € | -68% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 8,01 € | 3,05 € | -62% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 2,13 € | 0,77 € | -64% |
| Telekommunikation | -53% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 63 € | 26,1 € | -59% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 66,1 € | 33,9 € | -49% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,34 € | 0,17 € | -51% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 14,5 € | 6,78 € | -53% |
| Nebenkosten & Haushalt | -58% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 162 € | 73,6 € | -55% |
| Strom (1 kWh) | 0,21 € | 0,08 € | -61% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,69 € | 2,11 € | -55% |
| Erdgas (1m³) | 1,35 € | 0,61 € | -55% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 23,7 € | 9,48 € | -60% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 87,2 € | 30,5 € | -65% |
| Kinokarte (1) | 16,1 € | 6,41 € | -60% |
| Herrenhaarschnitt | 30,5 € | 13,3 € | -56% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 27,2 € | 11,1 € | -59% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 2.023 € | 895 € | -56% |
3,285 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs