Lebenshaltungskosten: Shanghai vs Bangkok
Shanghai (China) · Gesamtindex 47.2 — Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Bangkok 24 % günstiger als Shanghai.
- Miete ist in Bangkok 32 % günstiger als in Shanghai.
- Restaurants ist in Bangkok 25 % günstiger als in Shanghai.
| Position | Shanghai | Bangkok | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -32% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.033 € | 722 € | -30% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 753 € | 580 € | -23% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.454 € | 1.391 € | -43% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.378 € | 983 € | -29% |
| Lebensmittel | -22% | ||
| Milch (1L) | 0,82 € | 0,56 € | -31% |
| Weißbrot (500g) | 2,2 € | 1,97 € | -10% |
| Reis (1kg) | 3,09 € | 2,36 € | -24% |
| Eier (12) | 2,87 € | 2,33 € | -19% |
| Käse (1kg) | 7,62 € | 6,38 € | -16% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 7,36 € | 5,66 € | -23% |
| Rindfleisch (1kg) | 11,9 € | 9,48 € | -20% |
| Äpfel (1kg) | 3,27 € | 2,61 € | -20% |
| Bananen (1kg) | 1,31 € | 0,86 € | -35% |
| Orangen (1kg) | 2,86 € | 2,21 € | -23% |
| Tomaten (1kg) | 2,8 € | 2,19 € | -22% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,68 € | 1,27 € | -25% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,47 € | 1,28 € | -13% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,47 € | 1,1 € | -25% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,49 € | 1,12 € | -25% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,7 € | 7,05 € | -19% |
| Verkehr | -24% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,15 € | 0,93 € | -19% |
| ÖPNV-Monatskarte | 63,9 € | 41 € | -36% |
| Taxi-Grundpreis | 1,79 € | 1,46 € | -18% |
| Taxi pro km | 0,84 € | 0,75 € | -11% |
| Benzin (1L) | 0,48 € | 0,34 € | -29% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 12.460 € | 9.322 € | -25% |
| Restaurants | -25% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,3 € | 8,13 € | -21% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 65,7 € | 43,7 € | -33% |
| Fast-Food-Menü | 5,58 € | 4,79 € | -14% |
| Cappuccino | 3,03 € | 1,98 € | -35% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,41 € | 1,02 € | -27% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,46 € | 3,04 € | -12% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,26 € | 3,44 € | -19% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 0,72 € | -39% |
| Telekommunikation | -14% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 34,8 € | 30,7 € | -12% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 38,9 € | 34,1 € | -12% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,19 € | 0,17 € | -10% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,84 € | 7,63 € | -23% |
| Nebenkosten & Haushalt | -22% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 104 € | 75 € | -28% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,08 € | -36% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,65 € | 2,13 € | -19% |
| Erdgas (1m³) | 0,75 € | 0,62 € | -17% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 12,1 € | 9,94 € | -18% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 45,5 € | 34,2 € | -25% |
| Kinokarte (1) | 8,24 € | 7,31 € | -11% |
| Herrenhaarschnitt | 19 € | 14,3 € | -25% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 14,5 € | 11,7 € | -20% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.098 € | 912 € | -17% |
3,124 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs