Lebenshaltungskosten: Toronto vs Montreal
Toronto (Kanada) · Gesamtindex 67.1 — Montreal (Kanada) · Gesamtindex 56.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Montreal 16 % günstiger als Toronto.
- Miete ist in Montreal 30 % günstiger als in Toronto.
- Verkehr ist in Montreal 16 % günstiger als in Toronto.
| Position | Toronto | Montreal | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -30% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.823 € | 1.374 € | -25% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.294 € | 789 € | -39% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.378 € | 2.713 € | -20% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.529 € | 1.664 € | -34% |
| Lebensmittel | -13% | ||
| Milch (1L) | 1,09 € | 0,93 € | -15% |
| Weißbrot (500g) | 3,12 € | 2,76 € | -12% |
| Reis (1kg) | 4,04 € | 3,55 € | -12% |
| Eier (12) | 3,93 € | 3,36 € | -15% |
| Käse (1kg) | 10,3 € | 8,45 € | -18% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 8,69 € | 7,72 € | -11% |
| Rindfleisch (1kg) | 12,9 € | 12,6 € | -2% |
| Äpfel (1kg) | 4,32 € | 3,8 € | -12% |
| Bananen (1kg) | 1,72 € | 1,29 € | -25% |
| Orangen (1kg) | 3,41 € | 2,7 € | -21% |
| Tomaten (1kg) | 4,22 € | 3,32 € | -21% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,36 € | 2,13 € | -10% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,89 € | 1,93 € | +2% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,13 € | 1,57 € | -26% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,74 € | 1,79 € | +3% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,4 € | 11,1 € | -2% |
| Verkehr | -16% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,98 € | 1,73 € | -13% |
| ÖPNV-Monatskarte | 86,6 € | 79,9 € | -8% |
| Taxi-Grundpreis | 2,62 € | 2,17 € | -17% |
| Taxi pro km | 1,34 € | 1,28 € | -5% |
| Benzin (1L) | 0,74 € | 0,54 € | -26% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 21.099 € | 15.370 € | -27% |
| Restaurants | -11% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 14,6 € | 15,5 € | +6% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 92 € | 80,8 € | -12% |
| Fast-Food-Menü | 8,73 € | 7,76 € | -11% |
| Cappuccino | 3,64 € | 3,09 € | -15% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,78 € | 1,62 € | -9% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,2 € | 4,6 € | -12% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,91 € | 5,49 € | -7% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,65 € | 1,22 € | -26% |
| Telekommunikation | -13% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 50,3 € | 46,1 € | -8% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 53,4 € | 47,8 € | -10% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,2 € | -21% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,2 € | 10,7 € | -13% |
| Nebenkosten & Haushalt | -8% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 135 € | 125 € | -7% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,15 € | -16% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,82 € | 3,42 € | -10% |
| Erdgas (1m³) | 1,05 € | 0,97 € | -8% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 15,3 € | 15,6 € | +2% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 67,9 € | 57,7 € | -15% |
| Kinokarte (1) | 10,4 € | 10,5 € | +1% |
| Herrenhaarschnitt | 22,9 € | 22,9 € | 0% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 18,5 € | 16 € | -13% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.524 € | 1.370 € | -10% |
2,994 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs