Lebenshaltungskosten: Vilnius vs London
Vilnius (Litauen) · Gesamtindex 43.9 — London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist London 90 % teurer als Vilnius.
- Miete ist in London 211 % teurer als in Vilnius.
- Restaurants ist in London 71 % teurer als in Vilnius.
| Position | Vilnius | London | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +211% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.098 € | 2.753 € | +151% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 623 € | 2.045 € | +228% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.714 € | 5.978 € | +249% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.160 € | 3.769 € | +225% |
| Lebensmittel | +66% | ||
| Milch (1L) | 0,7 € | 1,11 € | +59% |
| Weißbrot (500g) | 1,99 € | 3,74 € | +88% |
| Reis (1kg) | 3,02 € | 4,3 € | +42% |
| Eier (12) | 2,44 € | 4,02 € | +65% |
| Käse (1kg) | 7,5 € | 13,2 € | +75% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,98 € | 10,1 € | +45% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,75 € | 16 € | +64% |
| Äpfel (1kg) | 2,83 € | 4,84 € | +71% |
| Bananen (1kg) | 1,06 € | 1,82 € | +72% |
| Orangen (1kg) | 2,74 € | 4,09 € | +49% |
| Tomaten (1kg) | 3,35 € | 5,34 € | +59% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,59 € | 2,5 € | +57% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,36 € | 2,6 € | +91% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,4 € | 2,31 € | +65% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,32 € | 2,32 € | +76% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,16 € | 14,6 € | +79% |
| Verkehr | +70% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,37 € | 2,33 € | +70% |
| ÖPNV-Monatskarte | 54,4 € | 104 € | +91% |
| Taxi-Grundpreis | 1,76 € | 3,35 € | +91% |
| Taxi pro km | 0,79 € | 1,56 € | +98% |
| Benzin (1L) | 0,51 € | 0,72 € | +42% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 14.229 € | 20.903 € | +47% |
| Restaurants | +71% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 11,5 € | 20 € | +74% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 54,4 € | 97,5 € | +79% |
| Fast-Food-Menü | 5,21 € | 8,86 € | +70% |
| Cappuccino | 2,7 € | 4,04 € | +50% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,36 € | 2,24 € | +64% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,86 € | 6,8 € | +76% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,68 € | 7,31 € | +99% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1 € | 1,62 € | +61% |
| Telekommunikation | +50% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,4 € | 47,6 € | +24% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 38,6 € | 58,4 € | +51% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,3 € | +74% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,52 € | 13,2 € | +56% |
| Nebenkosten & Haushalt | +66% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 87,1 € | 143 € | +64% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,2 € | +83% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,32 € | 4,11 € | +77% |
| Erdgas (1m³) | 0,77 € | 1,38 € | +79% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 11,2 € | 19,1 € | +70% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 39,2 € | 78,8 € | +101% |
| Kinokarte (1) | 9,07 € | 14,7 € | +62% |
| Herrenhaarschnitt | 16 € | 24,8 € | +55% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,1 € | 22,1 € | +46% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.257 € | 1.708 € | +36% |
3,113 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs