维尔纽斯 vs 伦敦 生活成本比较
维尔纽斯 (立陶宛) · 综合指数 43.9 — 伦敦 (英国) · 综合指数 83.4
摘要
- 总体而言,伦敦比维尔纽斯贵 90%。
- 伦敦的房租比维尔纽斯贵 211%。
- 伦敦的餐饮比维尔纽斯贵 71%。
| 项目 | 维尔纽斯 | 伦敦 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +211% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,590 | ¥21,542 | +151% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,874 | ¥16,006 | +228% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,414 | ¥46,786 | +249% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,079 | ¥29,498 | +225% |
| 食品 | +66% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.47 | ¥8.71 | +59% |
| 白面包(500克) | ¥15.6 | ¥29.3 | +88% |
| 大米(1公斤) | ¥23.6 | ¥33.6 | +42% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19.1 | ¥31.5 | +65% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥58.7 | ¥103 | +75% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥54.6 | ¥79.2 | +45% |
| 牛肉(1公斤) | ¥76.3 | ¥125 | +64% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.2 | ¥37.9 | +71% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.28 | ¥14.3 | +72% |
| 橙子(1公斤) | ¥21.5 | ¥32 | +49% |
| 西红柿(1公斤) | ¥26.2 | ¥41.8 | +59% |
| 土豆(1公斤) | ¥12.5 | ¥19.6 | +57% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.7 | ¥20.4 | +91% |
| 生菜(1棵) | ¥10.9 | ¥18.1 | +65% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.3 | ¥18.1 | +76% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥63.9 | ¥114 | +79% |
| 交通 | +70% | ||
| 公共交通单程票 | ¥10.7 | ¥18.2 | +70% |
| 公共交通月票 | ¥426 | ¥814 | +91% |
| 出租车起步价 | ¥13.8 | ¥26.2 | +91% |
| 出租车每公里 | ¥6.19 | ¥12.2 | +98% |
| 汽油(1升) | ¥3.96 | ¥5.62 | +42% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥111,355 | ¥163,591 | +47% |
| 餐饮 | +71% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥90 | ¥156 | +74% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥426 | ¥763 | +79% |
| 快餐套餐 | ¥40.8 | ¥69.3 | +70% |
| 卡布奇诺 | ¥21.1 | ¥31.6 | +50% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥10.7 | ¥17.5 | +64% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥30.2 | ¥53.2 | +76% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.8 | ¥57.2 | +99% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.85 | ¥12.7 | +61% |
| 通讯 | +50% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥300 | ¥372 | +24% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥302 | ¥457 | +51% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥2.38 | +74% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥66.7 | ¥104 | +56% |
| 水电与生活 | +66% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥682 | ¥1,116 | +64% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.58 | +83% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.1 | ¥32.2 | +77% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.05 | ¥10.8 | +79% |
| 垃圾清运(每月) | ¥87.8 | ¥150 | +70% |
| 健身房(每月) | ¥307 | ¥617 | +101% |
| 电影票(1张) | ¥71 | ¥115 | +62% |
| 男士理发 | ¥125 | ¥194 | +55% |
| 家政保洁(1小时) | ¥118 | ¥173 | +46% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,835 | ¥13,363 | +36% |
共 3,113 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs