Lebenshaltungskosten: Wellington vs Vancouver
Wellington (Neuseeland) · Gesamtindex 59.5 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 14 % teurer als Wellington.
- Miete ist in Vancouver 35 % teurer als in Wellington.
- Nebenkosten & Haushalt ist in Vancouver 15 % teurer als in Wellington.
| Position | Wellington | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +35% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.449 € | 2.059 € | +42% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.070 € | 1.336 € | +25% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.639 € | 3.375 € | +28% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.627 € | 2.410 € | +48% |
| Lebensmittel | +7% | ||
| Milch (1L) | 0,89 € | 1,04 € | +16% |
| Weißbrot (500g) | 2,98 € | 2,79 € | -6% |
| Reis (1kg) | 3,95 € | 3,74 € | -5% |
| Eier (12) | 3,39 € | 3,22 € | -5% |
| Käse (1kg) | 9,2 € | 11,4 € | +24% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,48 € | 10,5 € | +11% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,1 € | 14,1 € | 0% |
| Äpfel (1kg) | 4,31 € | 3,98 € | -7% |
| Bananen (1kg) | 1,43 € | 1,72 € | +21% |
| Orangen (1kg) | 3,4 € | 3,54 € | +4% |
| Tomaten (1kg) | 4,11 € | 4,59 € | +12% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,01 € | 2,48 € | +23% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,79 € | 2,24 € | +25% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,68 € | 2,09 € | +24% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,84 € | 1,68 € | -8% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,7 € | 11,8 € | +1% |
| Verkehr | +10% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,8 € | 1,92 € | +7% |
| ÖPNV-Monatskarte | 68,8 € | 94,8 € | +38% |
| Taxi-Grundpreis | 2,82 € | 2,6 € | -8% |
| Taxi pro km | 1,16 € | 1,32 € | +13% |
| Benzin (1L) | 0,58 € | 0,64 € | +11% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 17.083 € | 18.697 € | +9% |
| Restaurants | +9% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 16,2 € | 16,8 € | +4% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 79 € | 88,4 € | +12% |
| Fast-Food-Menü | 6,97 € | 7,46 € | +7% |
| Cappuccino | 3,85 € | 4,27 € | +11% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,62 € | 1,69 € | +5% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,91 € | 5,58 € | +13% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,47 € | 5,86 € | +7% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,37 € | 1,5 € | +9% |
| Telekommunikation | +6% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,7 € | 43,7 € | -8% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 49,4 € | 57,1 € | +16% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,21 € | 0,26 € | +22% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,2 € | 12,3 € | +1% |
| Nebenkosten & Haushalt | +15% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 123 € | 144 € | +16% |
| Strom (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,26 € | 3,93 € | +21% |
| Erdgas (1m³) | 0,96 € | 1,11 € | +16% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 14,4 € | 16,6 € | +15% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 60,9 € | 68,4 € | +12% |
| Kinokarte (1) | 10,9 € | 12,5 € | +15% |
| Herrenhaarschnitt | 22,6 € | 23,1 € | +2% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 16 € | 20,6 € | +29% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.551 € | 1.524 € | -2% |
3,171 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs