Lebenshaltungskosten: Zürich vs Paris
Zürich (Schweiz) · Gesamtindex 96.2 — Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Paris 29 % günstiger als Zürich.
- Verkehr ist in Paris 32 % günstiger als in Zürich.
- Miete ist in Paris 30 % günstiger als in Zürich.
| Position | Zürich | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -30% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.060 € | 2.035 € | -33% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.768 € | 1.191 € | -33% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.457 € | 4.205 € | -23% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.321 € | 2.298 € | -31% |
| Lebensmittel | -29% | ||
| Milch (1L) | 1,51 € | 0,95 € | -37% |
| Weißbrot (500g) | 4,69 € | 3,27 € | -30% |
| Reis (1kg) | 6,04 € | 3,67 € | -39% |
| Eier (12) | 5,11 € | 3,89 € | -24% |
| Käse (1kg) | 13,2 € | 10,7 € | -19% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 12,2 € | 9,48 € | -23% |
| Rindfleisch (1kg) | 20 € | 14,9 € | -25% |
| Äpfel (1kg) | 6,71 € | 3,85 € | -43% |
| Bananen (1kg) | 2,45 € | 1,47 € | -40% |
| Orangen (1kg) | 4,75 € | 3,5 € | -26% |
| Tomaten (1kg) | 5,23 € | 4,23 € | -19% |
| Kartoffeln (1kg) | 3,27 € | 2,44 € | -25% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,89 € | 1,98 € | -32% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,85 € | 1,98 € | -31% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,73 € | 2,01 € | -27% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 15,9 € | 11,9 € | -25% |
| Verkehr | -32% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 3,17 € | 2,08 € | -34% |
| ÖPNV-Monatskarte | 139 € | 90,7 € | -35% |
| Taxi-Grundpreis | 3,99 € | 3,03 € | -24% |
| Taxi pro km | 1,91 € | 1,36 € | -29% |
| Benzin (1L) | 0,98 € | 0,69 € | -30% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 30.260 € | 18.071 € | -40% |
| Restaurants | -29% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 26,6 € | 18,8 € | -29% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 132 € | 81,3 € | -39% |
| Fast-Food-Menü | 12,1 € | 9,03 € | -26% |
| Cappuccino | 6,09 € | 3,97 € | -35% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,6 € | 2,01 € | -23% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 7,12 € | 5,17 € | -27% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,91 € | 5,98 € | -24% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 2,48 € | 1,72 € | -31% |
| Telekommunikation | -22% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 58,9 € | 49,8 € | -15% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 66 € | 58,1 € | -12% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,34 € | 0,24 € | -30% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 15,4 € | 10,9 € | -29% |
| Nebenkosten & Haushalt | -30% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 201 € | 137 € | -32% |
| Strom (1 kWh) | 0,24 € | 0,17 € | -27% |
| Leitungswasser (1m³) | 5,06 € | 4,06 € | -20% |
| Erdgas (1m³) | 1,72 € | 1 € | -42% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 21,5 € | 18,2 € | -15% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 81 € | 57,1 € | -29% |
| Kinokarte (1) | 18 € | 10,7 € | -41% |
| Herrenhaarschnitt | 33,1 € | 23,3 € | -30% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 27,5 € | 19 € | -31% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 2.409 € | 1.748 € | -27% |
3,421 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs