Cost of Living in Buenos Aires
Country: Argentina · Currency: ARS
Overall
37.3
Rent
25.8
Groceries
42.0
Dining out
36.2
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,039 | 44 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $720 | 28 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,957 | 44 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,427 | 25 data points |
Average prices in Buenos Aires
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,039 | 44 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $720 | 28 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,957 | 44 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,427 | 25 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.67 | 15 data points |
| White bread (500g) | $1.94 | 22 data points |
| Rice (1kg) | $2.2 | 43 data points |
| Eggs (12) | $2.15 | 41 data points |
| Local cheese (1kg) | $6.64 | 31 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $6.42 | 30 data points |
| Beef round (1kg) | $9.29 | 56 data points |
| Apples (1kg) | $2.55 | 35 data points |
| Bananas (1kg) | $1.03 | 16 data points |
| Oranges (1kg) | $2.18 | 53 data points |
| Tomatoes (1kg) | $2.51 | 15 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.39 | 41 data points |
| Onions (1kg) | $1.22 | 32 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.13 | 43 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.19 | 31 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $7 | 17 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1 | 44 data points |
| Public transport, monthly pass | $46.7 | 16 data points |
| Taxi, base fare | $1.79 | 26 data points |
| Taxi, per km | $0.85 | 21 data points |
| Gasoline (1L) | $0.37 | 20 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $10,087 | 13 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $8.77 | 21 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $51.1 | 50 data points |
| Fast food combo meal | $5.02 | 8 data points |
| Cappuccino | $2.15 | 32 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.06 | 49 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $2.96 | 46 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $3.3 | 38 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.8 | 7 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $35.3 | 6 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $39.4 | 26 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.18 | 6 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $8.1 | 51 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $77.6 | 39 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.11 | 34 data points |
| Tap water (1m³) | $2.47 | 41 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.67 | 18 data points |
| Waste collection (monthly) | $11.9 | 14 data points |
| Fitness club (monthly) | $40.9 | 27 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $8.07 | 22 data points |
| Men's haircut | $14.3 | 17 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $11.8 | 41 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $888 | 17 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15