Coût de la vie à Buenos Aires
Pays: Argentine · Devise: ARS
Global
37.3
Loyer
25.8
Courses
42.0
Restaurants
36.2
Base de l'indice : New York = 100
Loyer mensuel
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 956 € | 44 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 662 € | 28 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 800 € | 44 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 313 € | 25 échantillons |
Prix moyens à Buenos Aires
Loyer
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 956 € | 44 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 662 € | 28 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 800 € | 44 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 313 € | 25 échantillons |
Courses
| Lait (1L) | 0,62 € | 15 échantillons |
| Pain blanc (500g) | 1,78 € | 22 échantillons |
| Riz (1kg) | 2,02 € | 43 échantillons |
| Œufs (12) | 1,98 € | 41 échantillons |
| Fromage local (1kg) | 6,11 € | 31 échantillons |
| Filet de poulet (1kg) | 5,91 € | 30 échantillons |
| Bœuf (1kg) | 8,55 € | 56 échantillons |
| Pommes (1kg) | 2,35 € | 35 échantillons |
| Bananes (1kg) | 0,95 € | 16 échantillons |
| Oranges (1kg) | 2,01 € | 53 échantillons |
| Tomates (1kg) | 2,31 € | 15 échantillons |
| Pommes de terre (1kg) | 1,28 € | 41 échantillons |
| Oignons (1kg) | 1,12 € | 32 échantillons |
| Laitue (1 pièce) | 1,04 € | 43 échantillons |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,09 € | 31 échantillons |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,44 € | 17 échantillons |
Transports
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,92 € | 44 échantillons |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 43 € | 16 échantillons |
| Taxi, prise en charge | 1,65 € | 26 échantillons |
| Taxi, par km | 0,78 € | 21 échantillons |
| Essence (1L) | 0,34 € | 20 échantillons |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 280 € | 13 échantillons |
Restaurants
| Repas, restaurant bon marché | 8,07 € | 21 échantillons |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 47 € | 50 échantillons |
| Menu fast-food | 4,62 € | 8 échantillons |
| Cappuccino | 1,98 € | 32 échantillons |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,98 € | 49 échantillons |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,72 € | 46 échantillons |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,04 € | 38 échantillons |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,74 € | 7 échantillons |
Télécoms
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 32,5 € | 6 échantillons |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36,2 € | 26 échantillons |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 6 échantillons |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,45 € | 51 échantillons |
Charges et foyer
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 71,4 € | 39 échantillons |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 34 échantillons |
| Eau courante (1m³) | 2,27 € | 41 échantillons |
| Gaz naturel (1m³) | 0,62 € | 18 échantillons |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,9 € | 14 échantillons |
| Salle de sport (mensuel) | 37,6 € | 27 échantillons |
| Place de cinéma (1) | 7,42 € | 22 échantillons |
| Coupe homme | 13,2 € | 17 échantillons |
| Ménage à domicile (1 heure) | 10,9 € | 41 échantillons |
| Crèche privée (mensuel) | 817 € | 17 échantillons |
Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15