Coût de la vie : Buenos Aires vs Brasília
Buenos Aires (Argentine) · Indice global 37.3 — Brasília (Brésil) · Indice global 32.2
Résumé
- Globalement, Brasília est 14% moins chère que Buenos Aires.
- Transports à Brasília est 17% moins cher qu'à Buenos Aires.
- Loyer à Brasília est 15% moins cher qu'à Buenos Aires.
| Article | Buenos Aires | Brasília | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -15% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 956 € | 898 € | -6% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 662 € | 517 € | -22% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 800 € | 1 741 € | -3% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 313 € | 955 € | -27% |
| Courses | -11% | ||
| Lait (1L) | 0,62 € | 0,49 € | -21% |
| Pain blanc (500g) | 1,78 € | 1,71 € | -4% |
| Riz (1kg) | 2,02 € | 2,17 € | +7% |
| Œufs (12) | 1,98 € | 2 € | +1% |
| Fromage local (1kg) | 6,11 € | 4,87 € | -20% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,91 € | 4,56 € | -23% |
| Bœuf (1kg) | 8,55 € | 8,01 € | -6% |
| Pommes (1kg) | 2,35 € | 2,09 € | -11% |
| Bananes (1kg) | 0,95 € | 0,75 € | -20% |
| Oranges (1kg) | 2,01 € | 1,64 € | -18% |
| Tomates (1kg) | 2,31 € | 2,31 € | 0% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,28 € | 1,03 € | -19% |
| Oignons (1kg) | 1,12 € | 1,04 € | -7% |
| Laitue (1 pièce) | 1,04 € | 1,03 € | -1% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,09 € | 0,9 € | -18% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,44 € | 5,85 € | -9% |
| Transports | -17% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,92 € | 0,78 € | -15% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 43 € | 35,3 € | -18% |
| Taxi, prise en charge | 1,65 € | 1,22 € | -26% |
| Taxi, par km | 0,78 € | 0,64 € | -18% |
| Essence (1L) | 0,34 € | 0,28 € | -19% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 280 € | 8 725 € | -6% |
| Restaurants | -15% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,07 € | 6,73 € | -17% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 47 € | 34,4 € | -27% |
| Menu fast-food | 4,62 € | 3,98 € | -14% |
| Cappuccino | 1,98 € | 1,7 € | -14% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,98 € | 0,86 € | -12% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,72 € | 2,46 € | -10% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,04 € | 2,43 € | -20% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,74 € | 0,71 € | -4% |
| Télécoms | -12% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 32,5 € | 28,7 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36,2 € | 27,3 € | -25% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,15 € | -11% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,45 € | 7,51 € | +1% |
| Charges et foyer | -14% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 71,4 € | 63 € | -12% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,09 € | -9% |
| Eau courante (1m³) | 2,27 € | 1,62 € | -29% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,62 € | 0,57 € | -7% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,9 € | 7,95 € | -27% |
| Salle de sport (mensuel) | 37,6 € | 30,8 € | -18% |
| Place de cinéma (1) | 7,42 € | 5,65 € | -24% |
| Coupe homme | 13,2 € | 13,1 € | -1% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 10,9 € | 10,4 € | -4% |
| Crèche privée (mensuel) | 817 € | 778 € | -5% |
2,860 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs