Cost of Living in Cape Town
Country: South Africa · Currency: ZAR
Overall
33.8
Rent
17.0
Groceries
41.4
Dining out
35.6
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $733 | 24 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $426 | 55 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,308 | 58 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $960 | 20 data points |
Average prices in Cape Town
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $733 | 24 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $426 | 55 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,308 | 58 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $960 | 20 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.61 | 44 data points |
| White bread (500g) | $1.81 | 52 data points |
| Rice (1kg) | $2.25 | 34 data points |
| Eggs (12) | $2.21 | 47 data points |
| Local cheese (1kg) | $6.98 | 55 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $5.3 | 30 data points |
| Beef round (1kg) | $8.1 | 16 data points |
| Apples (1kg) | $2.39 | 14 data points |
| Bananas (1kg) | $1.01 | 44 data points |
| Oranges (1kg) | $2.3 | 35 data points |
| Tomatoes (1kg) | $2.52 | 34 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.45 | 11 data points |
| Onions (1kg) | $1.42 | 8 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.13 | 34 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.02 | 23 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $7.97 | 51 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.05 | 6 data points |
| Public transport, monthly pass | $47.5 | 50 data points |
| Taxi, base fare | $1.67 | 44 data points |
| Taxi, per km | $0.68 | 58 data points |
| Gasoline (1L) | $0.39 | 29 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $9,475 | 39 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $8.33 | 60 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $51.4 | 52 data points |
| Fast food combo meal | $5.2 | 43 data points |
| Cappuccino | $1.99 | 28 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.05 | 25 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $2.81 | 20 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $3.03 | 8 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.88 | 53 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $31 | 24 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $35.7 | 20 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.19 | 25 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $7.16 | 39 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $88.4 | 16 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.11 | 53 data points |
| Tap water (1m³) | $2.03 | 32 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.73 | 54 data points |
| Waste collection (monthly) | $10.4 | 54 data points |
| Fitness club (monthly) | $40.5 | 35 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $6.84 | 28 data points |
| Men's haircut | $14.9 | 60 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $11.4 | 10 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $932 | 14 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15