Cost of Living in Frankfurt
Country: Germany · Currency: EUR
Overall
63.0
Rent
43.6
Groceries
69.1
Dining out
66.9
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,649 | 6 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,317 | 56 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $3,517 | 27 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $2,224 | 45 data points |
Average prices in Frankfurt
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,649 | 6 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,317 | 56 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $3,517 | 27 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $2,224 | 45 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $1.13 | 38 data points |
| White bread (500g) | $3.43 | 37 data points |
| Rice (1kg) | $3.65 | 20 data points |
| Eggs (12) | $4.05 | 49 data points |
| Local cheese (1kg) | $11.9 | 55 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $8.84 | 6 data points |
| Beef round (1kg) | $13.5 | 31 data points |
| Apples (1kg) | $4.01 | 60 data points |
| Bananas (1kg) | $1.57 | 46 data points |
| Oranges (1kg) | $3.28 | 32 data points |
| Tomatoes (1kg) | $4.72 | 60 data points |
| Potatoes (1kg) | $2.45 | 56 data points |
| Onions (1kg) | $1.98 | 56 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.85 | 51 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.81 | 39 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $11.5 | 53 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.97 | 10 data points |
| Public transport, monthly pass | $84.8 | 37 data points |
| Taxi, base fare | $3.06 | 42 data points |
| Taxi, per km | $1.53 | 7 data points |
| Gasoline (1L) | $0.7 | 58 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $19,972 | 53 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $18.2 | 26 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $91.1 | 41 data points |
| Fast food combo meal | $7.94 | 6 data points |
| Cappuccino | $3.8 | 53 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.78 | 57 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $5.57 | 26 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $6.47 | 40 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.67 | 18 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $52.5 | 5 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $57 | 34 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.29 | 8 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $13 | 19 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $142 | 9 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.18 | 46 data points |
| Tap water (1m³) | $3.67 | 30 data points |
| Natural gas (1m³) | $1.23 | 56 data points |
| Waste collection (monthly) | $16.9 | 5 data points |
| Fitness club (monthly) | $68.5 | 60 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $11.5 | 22 data points |
| Men's haircut | $22.4 | 58 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $21.9 | 22 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,657 | 46 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15