Cost of Living in Gwangju
Country: South Korea · Currency: KRW
Overall
38.8
Rent
15.3
Groceries
49.5
Dining out
44.3
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $647 | 5 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $397 | 55 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,207 | 51 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $837 | 5 data points |
Average prices in Gwangju
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $647 | 5 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $397 | 55 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,207 | 51 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $837 | 5 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.72 | 21 data points |
| White bread (500g) | $2.16 | 36 data points |
| Rice (1kg) | $2.48 | 39 data points |
| Eggs (12) | $2.94 | 7 data points |
| Local cheese (1kg) | $7.49 | 22 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $7.23 | 30 data points |
| Beef round (1kg) | $9.77 | 43 data points |
| Apples (1kg) | $3.1 | 42 data points |
| Bananas (1kg) | $1.15 | 47 data points |
| Oranges (1kg) | $2.34 | 36 data points |
| Tomatoes (1kg) | $3.3 | 19 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.51 | 13 data points |
| Onions (1kg) | $1.69 | 45 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.57 | 54 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.32 | 31 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $8.47 | 53 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.32 | 45 data points |
| Public transport, monthly pass | $59 | 42 data points |
| Taxi, base fare | $1.83 | 5 data points |
| Taxi, per km | $0.88 | 49 data points |
| Gasoline (1L) | $0.45 | 32 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $13,796 | 18 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $11.6 | 56 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $53 | 31 data points |
| Fast food combo meal | $5.68 | 47 data points |
| Cappuccino | $2.91 | 60 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.21 | 21 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $3.74 | 46 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $3.92 | 8 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.09 | 7 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $34.6 | 23 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $41.1 | 49 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.22 | 26 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $9.09 | 58 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $86.5 | 23 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.12 | 58 data points |
| Tap water (1m³) | $2.46 | 55 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.78 | 20 data points |
| Waste collection (monthly) | $11.7 | 55 data points |
| Fitness club (monthly) | $39.6 | 33 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $7.74 | 45 data points |
| Men's haircut | $15.7 | 56 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $13.2 | 51 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,257 | 35 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15