Custo de vida em Gwangju
País: Coreia do Sul · Moeda: KRW
Geral
38.8
Aluguel
15.3
Mercado
49.5
Restaurantes
44.3
Base do índice: Nova York = 100
Aluguel mensal
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 595 | 5 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 365 | 55 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.110 | 51 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 770 | 5 amostras |
Preços médios em Gwangju
Aluguel
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 595 | 5 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 365 | 55 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.110 | 51 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 770 | 5 amostras |
Mercado
| Leite (1L) | € 0,66 | 21 amostras |
| Pão branco (500g) | € 1,99 | 36 amostras |
| Arroz (1kg) | € 2,28 | 39 amostras |
| Ovos (12) | € 2,7 | 7 amostras |
| Queijo local (1kg) | € 6,89 | 22 amostras |
| Filé de frango (1kg) | € 6,65 | 30 amostras |
| Carne bovina (1kg) | € 8,99 | 43 amostras |
| Maçãs (1kg) | € 2,85 | 42 amostras |
| Bananas (1kg) | € 1,06 | 47 amostras |
| Laranjas (1kg) | € 2,15 | 36 amostras |
| Tomates (1kg) | € 3,04 | 19 amostras |
| Batatas (1kg) | € 1,39 | 13 amostras |
| Cebolas (1kg) | € 1,55 | 45 amostras |
| Alface (1 unidade) | € 1,44 | 54 amostras |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,21 | 31 amostras |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,79 | 53 amostras |
Transporte
| Transporte público, passagem única | € 1,21 | 45 amostras |
| Transporte público, passe mensal | € 54,3 | 42 amostras |
| Táxi, bandeirada | € 1,68 | 5 amostras |
| Táxi, por km | € 0,81 | 49 amostras |
| Gasolina (1L) | € 0,41 | 32 amostras |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 12.692 | 18 amostras |
Restaurantes
| Refeição, restaurante barato | € 10,7 | 56 amostras |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 48,8 | 31 amostras |
| Combo de fast food | € 5,23 | 47 amostras |
| Cappuccino | € 2,68 | 60 amostras |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,11 | 21 amostras |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,44 | 46 amostras |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,61 | 8 amostras |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1 | 7 amostras |
Telecomunicações
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 31,8 | 23 amostras |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 37,8 | 49 amostras |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,2 | 26 amostras |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 8,36 | 58 amostras |
Contas e casa
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 79,6 | 23 amostras |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | 58 amostras |
| Água encanada (1m³) | € 2,26 | 55 amostras |
| Gás natural (1m³) | € 0,72 | 20 amostras |
| Coleta de lixo (mensal) | € 10,8 | 55 amostras |
| Academia (mensal) | € 36,4 | 33 amostras |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,12 | 45 amostras |
| Corte de cabelo masculino | € 14,4 | 56 amostras |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 12,1 | 51 amostras |
| Creche particular (mensal) | € 1.156 | 35 amostras |
Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15