Cost of Living in Zurich
Country: Switzerland · Currency: CHF
Overall
96.2
Rent
73.3
Groceries
105.2
Dining out
104.1
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $3,326 | 22 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,922 | 22 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $5,931 | 56 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $3,610 | 55 data points |
Average prices in Zurich
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $3,326 | 22 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,922 | 22 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $5,931 | 56 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $3,610 | 55 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $1.64 | 31 data points |
| White bread (500g) | $5.1 | 22 data points |
| Rice (1kg) | $6.57 | 17 data points |
| Eggs (12) | $5.55 | 48 data points |
| Local cheese (1kg) | $14.4 | 52 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $13.3 | 41 data points |
| Beef round (1kg) | $21.7 | 17 data points |
| Apples (1kg) | $7.29 | 56 data points |
| Bananas (1kg) | $2.66 | 21 data points |
| Oranges (1kg) | $5.16 | 49 data points |
| Tomatoes (1kg) | $5.68 | 52 data points |
| Potatoes (1kg) | $3.55 | 59 data points |
| Onions (1kg) | $3.14 | 5 data points |
| Lettuce (1 head) | $3.1 | 31 data points |
| Water (1.5L bottle) | $2.97 | 9 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $17.3 | 5 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $3.45 | 59 data points |
| Public transport, monthly pass | $151 | 54 data points |
| Taxi, base fare | $4.34 | 50 data points |
| Taxi, per km | $2.08 | 45 data points |
| Gasoline (1L) | $1.07 | 60 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $32,891 | 18 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $28.9 | 19 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $144 | 55 data points |
| Fast food combo meal | $13.2 | 25 data points |
| Cappuccino | $6.62 | 36 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $2.83 | 32 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $7.74 | 34 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $8.6 | 47 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $2.7 | 57 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $64 | 19 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $71.7 | 11 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.37 | 25 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $16.7 | 29 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $218 | 54 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.26 | 27 data points |
| Tap water (1m³) | $5.5 | 32 data points |
| Natural gas (1m³) | $1.87 | 9 data points |
| Waste collection (monthly) | $23.4 | 29 data points |
| Fitness club (monthly) | $88 | 41 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $19.6 | 45 data points |
| Men's haircut | $36 | 26 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $29.9 | 24 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $2,619 | 42 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15