Custo de vida em Zurich
País: Suíça · Moeda: CHF
Geral
96.2
Aluguel
73.3
Mercado
105.2
Restaurantes
104.1
Base do índice: Nova York = 100
Aluguel mensal
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 3.060 | 22 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.768 | 22 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.457 | 56 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.321 | 55 amostras |
Preços médios em Zurich
Aluguel
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 3.060 | 22 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.768 | 22 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.457 | 56 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.321 | 55 amostras |
Mercado
| Leite (1L) | € 1,51 | 31 amostras |
| Pão branco (500g) | € 4,69 | 22 amostras |
| Arroz (1kg) | € 6,04 | 17 amostras |
| Ovos (12) | € 5,11 | 48 amostras |
| Queijo local (1kg) | € 13,2 | 52 amostras |
| Filé de frango (1kg) | € 12,2 | 41 amostras |
| Carne bovina (1kg) | € 20 | 17 amostras |
| Maçãs (1kg) | € 6,71 | 56 amostras |
| Bananas (1kg) | € 2,45 | 21 amostras |
| Laranjas (1kg) | € 4,75 | 49 amostras |
| Tomates (1kg) | € 5,23 | 52 amostras |
| Batatas (1kg) | € 3,27 | 59 amostras |
| Cebolas (1kg) | € 2,89 | 5 amostras |
| Alface (1 unidade) | € 2,85 | 31 amostras |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,73 | 9 amostras |
| Garrafa de vinho (média) | € 15,9 | 5 amostras |
Transporte
| Transporte público, passagem única | € 3,17 | 59 amostras |
| Transporte público, passe mensal | € 139 | 54 amostras |
| Táxi, bandeirada | € 3,99 | 50 amostras |
| Táxi, por km | € 1,91 | 45 amostras |
| Gasolina (1L) | € 0,98 | 60 amostras |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 30.260 | 18 amostras |
Restaurantes
| Refeição, restaurante barato | € 26,6 | 19 amostras |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 132 | 55 amostras |
| Combo de fast food | € 12,1 | 25 amostras |
| Cappuccino | € 6,09 | 36 amostras |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,6 | 32 amostras |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 7,12 | 34 amostras |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,91 | 47 amostras |
| Água (0,33L, restaurante) | € 2,48 | 57 amostras |
Telecomunicações
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 58,9 | 19 amostras |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 66 | 11 amostras |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,34 | 25 amostras |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 15,4 | 29 amostras |
Contas e casa
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 201 | 54 amostras |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,24 | 27 amostras |
| Água encanada (1m³) | € 5,06 | 32 amostras |
| Gás natural (1m³) | € 1,72 | 9 amostras |
| Coleta de lixo (mensal) | € 21,5 | 29 amostras |
| Academia (mensal) | € 81 | 41 amostras |
| Ingresso de cinema (1) | € 18 | 45 amostras |
| Corte de cabelo masculino | € 33,1 | 26 amostras |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 27,5 | 24 amostras |
| Creche particular (mensal) | € 2.409 | 42 amostras |
Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15