Costo de vida: Adís Abeba vs San Francisco
Adís Abeba (Etiopía) · Índice general 24.9 — San Francisco (Estados Unidos) · Índice general 95.1
Resumen
- En general, San Francisco es un 282% más cara que Adís Abeba.
- Alquiler en San Francisco es un 734% más caro que en Adís Abeba.
- Transporte en San Francisco es un 292% más caro que en Adís Abeba.
| Artículo | Adís Abeba | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +734% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 419 € | 2951 € | +605% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 271 € | 2400 € | +784% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 738 € | 6888 € | +834% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 541 € | 4475 € | +727% |
| Supermercado | +204% | ||
| Leche (1L) | 0,4 € | 1,21 € | +205% |
| Pan blanco (500g) | 1,16 € | 3,86 € | +233% |
| Arroz (1kg) | 1,48 € | 5,35 € | +261% |
| Huevos (12) | 1,55 € | 4,2 € | +170% |
| Queso local (1kg) | 4,94 € | 15 € | +204% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 3,78 € | 11,6 € | +207% |
| Carne de res (1kg) | 6,22 € | 20,5 € | +230% |
| Manzanas (1kg) | 1,65 € | 5,41 € | +228% |
| Plátanos (1kg) | 0,6 € | 2,26 € | +278% |
| Naranjas (1kg) | 1,65 € | 4,18 € | +154% |
| Tomates (1kg) | 1,63 € | 5,06 € | +211% |
| Patatas (1kg) | 0,98 € | 2,82 € | +186% |
| Cebollas (1kg) | 0,94 € | 2,5 € | +167% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,89 € | 2,53 € | +184% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,77 € | 2,22 € | +187% |
| Botella de vino (gama media) | 4,78 € | 14,2 € | +196% |
| Transporte | +292% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,74 € | 2,85 € | +287% |
| Transporte público, abono mensual | 30,6 € | 128 € | +317% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,04 € | 4,12 € | +296% |
| Taxi, por km | 0,45 € | 1,76 € | +290% |
| Gasolina (1L) | 0,22 € | 0,91 € | +313% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7300 € | 25.429 € | +248% |
| Restaurantes | +258% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,55 € | 19,8 € | +202% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 35,1 € | 106 € | +202% |
| Menú de comida rápida | 3,05 € | 10,7 € | +250% |
| Capuchino | 1,51 € | 5,08 € | +237% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,69 € | 2,8 € | +305% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 1,8 € | 7,9 € | +338% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,34 € | 8,01 € | +243% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,52 € | 2,13 € | +314% |
| Telecomunicaciones | +153% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 25,3 € | 63 € | +149% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 26,1 € | 66,1 € | +153% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,14 € | 0,34 € | +147% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 5,46 € | 14,5 € | +166% |
| Servicios y hogar | +204% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 59,3 € | 162 € | +173% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,07 € | 0,21 € | +188% |
| Agua corriente (1m³) | 1,37 € | 4,69 € | +242% |
| Gas natural (1m³) | 0,52 € | 1,35 € | +162% |
| Recogida de basura (mensual) | 6,93 € | 23,7 € | +243% |
| Gimnasio (mensual) | 28,8 € | 87,2 € | +203% |
| Entrada de cine (1) | 4,58 € | 16,1 € | +251% |
| Corte de pelo (hombre) | 10,5 € | 30,5 € | +191% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 8,92 € | 27,2 € | +205% |
| Guardería privada (mensual) | 698 € | 2023 € | +190% |
3,362 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs