亚的斯亚贝巴 vs 旧金山 生活成本比较
亚的斯亚贝巴 (埃塞俄比亚) · 综合指数 24.9 — 旧金山 (美国) · 综合指数 95.1
摘要
- 总体而言,旧金山比亚的斯亚贝巴贵 282%。
- 旧金山的房租比亚的斯亚贝巴贵 734%。
- 旧金山的交通比亚的斯亚贝巴贵 292%。
| 项目 | 亚的斯亚贝巴 | 旧金山 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +734% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,276 | ¥23,098 | +605% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,124 | ¥18,785 | +784% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,774 | ¥53,906 | +834% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,234 | ¥35,021 | +727% |
| 食品 | +204% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.1 | ¥9.43 | +205% |
| 白面包(500克) | ¥9.07 | ¥30.2 | +233% |
| 大米(1公斤) | ¥11.6 | ¥41.9 | +261% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.2 | ¥32.9 | +170% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥38.7 | ¥117 | +204% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥29.6 | ¥90.7 | +207% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48.7 | ¥161 | +230% |
| 苹果(1公斤) | ¥12.9 | ¥42.3 | +228% |
| 香蕉(1公斤) | ¥4.68 | ¥17.7 | +278% |
| 橙子(1公斤) | ¥12.9 | ¥32.7 | +154% |
| 西红柿(1公斤) | ¥12.7 | ¥39.6 | +211% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.7 | ¥22 | +186% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.34 | ¥19.6 | +167% |
| 生菜(1棵) | ¥6.98 | ¥19.8 | +184% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.05 | ¥17.4 | +187% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥37.4 | ¥111 | +196% |
| 交通 | +292% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.76 | ¥22.3 | +287% |
| 公共交通月票 | ¥240 | ¥1,001 | +317% |
| 出租车起步价 | ¥8.14 | ¥32.3 | +296% |
| 出租车每公里 | ¥3.53 | ¥13.8 | +290% |
| 汽油(1升) | ¥1.73 | ¥7.13 | +313% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥57,132 | ¥199,008 | +248% |
| 餐饮 | +258% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥51.3 | ¥155 | +202% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥274 | ¥828 | +202% |
| 快餐套餐 | ¥23.8 | ¥83.5 | +250% |
| 卡布奇诺 | ¥11.8 | ¥39.7 | +237% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.4 | ¥21.9 | +305% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥14.1 | ¥61.8 | +338% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥18.3 | ¥62.7 | +243% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.03 | ¥16.7 | +314% |
| 通讯 | +153% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥198 | ¥493 | +149% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥204 | ¥517 | +153% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.08 | ¥2.66 | +147% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥42.8 | ¥114 | +166% |
| 水电与生活 | +204% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥464 | ¥1,267 | +173% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥1.66 | +188% |
| 自来水(1立方米) | ¥10.7 | ¥36.7 | +242% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.03 | ¥10.6 | +162% |
| 垃圾清运(每月) | ¥54.2 | ¥186 | +243% |
| 健身房(每月) | ¥225 | ¥683 | +203% |
| 电影票(1张) | ¥35.9 | ¥126 | +251% |
| 男士理发 | ¥82.1 | ¥239 | +191% |
| 家政保洁(1小时) | ¥69.8 | ¥213 | +205% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,465 | ¥15,833 | +190% |
共 3,362 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs