Costo de vida: Ámsterdam vs París
Ámsterdam (Países Bajos) · Índice general 73.9 — París (Francia) · Índice general 68.3
Resumen
- En general, París es un 8% más barata que Ámsterdam.
- Alquiler en París es un 13% más barato que en Ámsterdam.
- Restaurantes en París es un 9% más barato que en Ámsterdam.
| Artículo | Ámsterdam | París | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -13% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 2426 € | 2035 € | -16% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1365 € | 1191 € | -13% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 4175 € | 4205 € | +1% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2952 € | 2298 € | -22% |
| Supermercado | -6% | ||
| Leche (1L) | 0,97 € | 0,95 € | -2% |
| Pan blanco (500g) | 3,11 € | 3,27 € | +5% |
| Arroz (1kg) | 3,82 € | 3,67 € | -4% |
| Huevos (12) | 4,32 € | 3,89 € | -10% |
| Queso local (1kg) | 10,4 € | 10,7 € | +3% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,38 € | 9,48 € | +1% |
| Carne de res (1kg) | 16,3 € | 14,9 € | -8% |
| Manzanas (1kg) | 4,04 € | 3,85 € | -5% |
| Plátanos (1kg) | 1,82 € | 1,47 € | -19% |
| Naranjas (1kg) | 3,34 € | 3,5 € | +5% |
| Tomates (1kg) | 5,01 € | 4,23 € | -16% |
| Patatas (1kg) | 2,66 € | 2,44 € | -8% |
| Cebollas (1kg) | 2,18 € | 1,98 € | -9% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,34 € | 1,98 € | -15% |
| Agua (botella 1,5L) | 2,07 € | 2,01 € | -3% |
| Botella de vino (gama media) | 13,2 € | 11,9 € | -10% |
| Transporte | -2% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,94 € | 2,08 € | +7% |
| Transporte público, abono mensual | 88,4 € | 90,7 € | +3% |
| Taxi, bajada de bandera | 3,09 € | 3,03 € | -2% |
| Taxi, por km | 1,38 € | 1,36 € | -1% |
| Gasolina (1L) | 0,66 € | 0,69 € | +4% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 22.603 € | 18.071 € | -20% |
| Restaurantes | -9% | ||
| Comida, restaurante barato | 19 € | 18,8 € | -1% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 97,5 € | 81,3 € | -17% |
| Menú de comida rápida | 9,38 € | 9,03 € | -4% |
| Capuchino | 4,58 € | 3,97 € | -13% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 2,28 € | 2,01 € | -12% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 5,93 € | 5,17 € | -13% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 6,76 € | 5,98 € | -12% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,77 € | 1,72 € | -3% |
| Telecomunicaciones | -5% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 51,6 € | 49,8 € | -4% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 57,3 € | 58,1 € | +1% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,29 € | 0,24 € | -16% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 11,1 € | 10,9 € | -2% |
| Servicios y hogar | -5% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 144 € | 137 € | -4% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,16 € | 0,17 € | +12% |
| Agua corriente (1m³) | 3,39 € | 4,06 € | +20% |
| Gas natural (1m³) | 1,21 € | 1 € | -17% |
| Recogida de basura (mensual) | 19,9 € | 18,2 € | -8% |
| Gimnasio (mensual) | 69,8 € | 57,1 € | -18% |
| Entrada de cine (1) | 11,9 € | 10,7 € | -10% |
| Corte de pelo (hombre) | 28,2 € | 23,3 € | -18% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 18,7 € | 19 € | +2% |
| Guardería privada (mensual) | 1827 € | 1748 € | -4% |
3,391 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs