Custo de vida: Amsterdã vs Paris
Amsterdã (Países Baixos) · Índice geral 73.9 — Paris (França) · Índice geral 68.3
Resumo
- No geral, Paris é 8% mais barata que Amsterdã.
- Aluguel em Paris é 13% mais barato que em Amsterdã.
- Restaurantes em Paris é 9% mais barato que em Amsterdã.
| Item | Amsterdã | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -13% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.426 | € 2.035 | -16% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.365 | € 1.191 | -13% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 4.175 | € 4.205 | +1% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.952 | € 2.298 | -22% |
| Mercado | -6% | ||
| Leite (1L) | € 0,97 | € 0,95 | -2% |
| Pão branco (500g) | € 3,11 | € 3,27 | +5% |
| Arroz (1kg) | € 3,82 | € 3,67 | -4% |
| Ovos (12) | € 4,32 | € 3,89 | -10% |
| Queijo local (1kg) | € 10,4 | € 10,7 | +3% |
| Filé de frango (1kg) | € 9,38 | € 9,48 | +1% |
| Carne bovina (1kg) | € 16,3 | € 14,9 | -8% |
| Maçãs (1kg) | € 4,04 | € 3,85 | -5% |
| Bananas (1kg) | € 1,82 | € 1,47 | -19% |
| Laranjas (1kg) | € 3,34 | € 3,5 | +5% |
| Tomates (1kg) | € 5,01 | € 4,23 | -16% |
| Batatas (1kg) | € 2,66 | € 2,44 | -8% |
| Cebolas (1kg) | € 2,18 | € 1,98 | -9% |
| Alface (1 unidade) | € 2,34 | € 1,98 | -15% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,07 | € 2,01 | -3% |
| Garrafa de vinho (média) | € 13,2 | € 11,9 | -10% |
| Transporte | -2% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,94 | € 2,08 | +7% |
| Transporte público, passe mensal | € 88,4 | € 90,7 | +3% |
| Táxi, bandeirada | € 3,09 | € 3,03 | -2% |
| Táxi, por km | € 1,38 | € 1,36 | -1% |
| Gasolina (1L) | € 0,66 | € 0,69 | +4% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 22.603 | € 18.071 | -20% |
| Restaurantes | -9% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 19 | € 18,8 | -1% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 97,5 | € 81,3 | -17% |
| Combo de fast food | € 9,38 | € 9,03 | -4% |
| Cappuccino | € 4,58 | € 3,97 | -13% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,28 | € 2,01 | -12% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,93 | € 5,17 | -13% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 6,76 | € 5,98 | -12% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,77 | € 1,72 | -3% |
| Telecomunicações | -5% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 51,6 | € 49,8 | -4% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 57,3 | € 58,1 | +1% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,29 | € 0,24 | -16% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,1 | € 10,9 | -2% |
| Contas e casa | -5% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 144 | € 137 | -4% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,16 | € 0,17 | +12% |
| Água encanada (1m³) | € 3,39 | € 4,06 | +20% |
| Gás natural (1m³) | € 1,21 | € 1 | -17% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 19,9 | € 18,2 | -8% |
| Academia (mensal) | € 69,8 | € 57,1 | -18% |
| Ingresso de cinema (1) | € 11,9 | € 10,7 | -10% |
| Corte de cabelo masculino | € 28,2 | € 23,3 | -18% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 18,7 | € 19 | +2% |
| Creche particular (mensal) | € 1.827 | € 1.748 | -4% |
3,391 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs