Custo de vida: Londres vs Amsterdã
Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4 — Amsterdã (Países Baixos) · Índice geral 73.9
Resumo
- No geral, Amsterdã é 11% mais barata que Londres.
- Aluguel em Amsterdã é 25% mais barato que em Londres.
- Transporte em Amsterdã é 9% mais barato que em Londres.
| Item | Londres | Amsterdã | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -25% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.753 | € 2.426 | -12% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 2.045 | € 1.365 | -33% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.978 | € 4.175 | -30% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.769 | € 2.952 | -22% |
| Mercado | -8% | ||
| Leite (1L) | € 1,11 | € 0,97 | -13% |
| Pão branco (500g) | € 3,74 | € 3,11 | -17% |
| Arroz (1kg) | € 4,3 | € 3,82 | -11% |
| Ovos (12) | € 4,02 | € 4,32 | +8% |
| Queijo local (1kg) | € 13,2 | € 10,4 | -21% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,1 | € 9,38 | -7% |
| Carne bovina (1kg) | € 16 | € 16,3 | +2% |
| Maçãs (1kg) | € 4,84 | € 4,04 | -17% |
| Bananas (1kg) | € 1,82 | € 1,82 | 0% |
| Laranjas (1kg) | € 4,09 | € 3,34 | -18% |
| Tomates (1kg) | € 5,34 | € 5,01 | -6% |
| Batatas (1kg) | € 2,5 | € 2,66 | +6% |
| Cebolas (1kg) | € 2,6 | € 2,18 | -16% |
| Alface (1 unidade) | € 2,31 | € 2,34 | +1% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,32 | € 2,07 | -11% |
| Garrafa de vinho (média) | € 14,6 | € 13,2 | -10% |
| Transporte | -9% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,33 | € 1,94 | -17% |
| Transporte público, passe mensal | € 104 | € 88,4 | -15% |
| Táxi, bandeirada | € 3,35 | € 3,09 | -8% |
| Táxi, por km | € 1,56 | € 1,38 | -12% |
| Gasolina (1L) | € 0,72 | € 0,66 | -8% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 20.903 | € 22.603 | +8% |
| Restaurantes | 0% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 20 | € 19 | -5% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 97,5 | € 97,5 | 0% |
| Combo de fast food | € 8,86 | € 9,38 | +6% |
| Cappuccino | € 4,04 | € 4,58 | +13% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,24 | € 2,28 | +2% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 6,8 | € 5,93 | -13% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,31 | € 6,76 | -8% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,62 | € 1,77 | +9% |
| Telecomunicações | -4% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,6 | € 51,6 | +9% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 58,4 | € 57,3 | -2% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,3 | € 0,29 | -6% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 13,2 | € 11,1 | -16% |
| Contas e casa | -8% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 143 | € 144 | +1% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,2 | € 0,16 | -23% |
| Água encanada (1m³) | € 4,11 | € 3,39 | -17% |
| Gás natural (1m³) | € 1,38 | € 1,21 | -13% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 19,1 | € 19,9 | +4% |
| Academia (mensal) | € 78,8 | € 69,8 | -11% |
| Ingresso de cinema (1) | € 14,7 | € 11,9 | -19% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,8 | € 28,2 | +14% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,1 | € 18,7 | -15% |
| Creche particular (mensal) | € 1.708 | € 1.827 | +7% |
3,106 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs