Custo de vida: Amsterdã vs Londres
Amsterdã (Países Baixos) · Índice geral 73.9 — Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4
Resumo
- No geral, Londres é 13% mais cara que Amsterdã.
- Aluguel em Londres é 33% mais caro que em Amsterdã.
- Transporte em Londres é 9% mais caro que em Amsterdã.
| Item | Amsterdã | Londres | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +33% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.426 | € 2.753 | +13% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.365 | € 2.045 | +50% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 4.175 | € 5.978 | +43% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.952 | € 3.769 | +28% |
| Mercado | +9% | ||
| Leite (1L) | € 0,97 | € 1,11 | +15% |
| Pão branco (500g) | € 3,11 | € 3,74 | +20% |
| Arroz (1kg) | € 3,82 | € 4,3 | +13% |
| Ovos (12) | € 4,32 | € 4,02 | -7% |
| Queijo local (1kg) | € 10,4 | € 13,2 | +27% |
| Filé de frango (1kg) | € 9,38 | € 10,1 | +8% |
| Carne bovina (1kg) | € 16,3 | € 16 | -2% |
| Maçãs (1kg) | € 4,04 | € 4,84 | +20% |
| Bananas (1kg) | € 1,82 | € 1,82 | 0% |
| Laranjas (1kg) | € 3,34 | € 4,09 | +23% |
| Tomates (1kg) | € 5,01 | € 5,34 | +6% |
| Batatas (1kg) | € 2,66 | € 2,5 | -6% |
| Cebolas (1kg) | € 2,18 | € 2,6 | +19% |
| Alface (1 unidade) | € 2,34 | € 2,31 | -1% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,07 | € 2,32 | +12% |
| Garrafa de vinho (média) | € 13,2 | € 14,6 | +11% |
| Transporte | +9% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,94 | € 2,33 | +20% |
| Transporte público, passe mensal | € 88,4 | € 104 | +18% |
| Táxi, bandeirada | € 3,09 | € 3,35 | +8% |
| Táxi, por km | € 1,38 | € 1,56 | +13% |
| Gasolina (1L) | € 0,66 | € 0,72 | +8% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 22.603 | € 20.903 | -8% |
| Restaurantes | 0% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 19 | € 20 | +5% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 97,5 | € 97,5 | 0% |
| Combo de fast food | € 9,38 | € 8,86 | -6% |
| Cappuccino | € 4,58 | € 4,04 | -12% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,28 | € 2,24 | -2% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,93 | € 6,8 | +15% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 6,76 | € 7,31 | +8% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,77 | € 1,62 | -8% |
| Telecomunicações | +5% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 51,6 | € 47,6 | -8% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 57,3 | € 58,4 | +2% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,29 | € 0,3 | +6% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,1 | € 13,2 | +19% |
| Contas e casa | +9% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 144 | € 143 | -1% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,16 | € 0,2 | +29% |
| Água encanada (1m³) | € 3,39 | € 4,11 | +21% |
| Gás natural (1m³) | € 1,21 | € 1,38 | +15% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 19,9 | € 19,1 | -4% |
| Academia (mensal) | € 69,8 | € 78,8 | +13% |
| Ingresso de cinema (1) | € 11,9 | € 14,7 | +24% |
| Corte de cabelo masculino | € 28,2 | € 24,8 | -12% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 18,7 | € 22,1 | +18% |
| Creche particular (mensal) | € 1.827 | € 1.708 | -7% |
3,106 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs