Costo de vida: Auckland vs Toronto
Auckland (Nueva Zelanda) · Índice general 61.8 — Toronto (Canadá) · Índice general 67.1
Resumen
- En general, Toronto es un 9% más cara que Auckland.
- Alquiler en Toronto es un 24% más caro que en Auckland.
- Transporte en Toronto es un 9% más caro que en Auckland.
| Artículo | Auckland | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +24% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1626 € | 1823 € | +12% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1038 € | 1294 € | +25% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2674 € | 3378 € | +26% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1878 € | 2529 € | +35% |
| Supermercado | +4% | ||
| Leche (1L) | 1,06 € | 1,09 € | +3% |
| Pan blanco (500g) | 2,7 € | 3,12 € | +15% |
| Arroz (1kg) | 3,65 € | 4,04 € | +11% |
| Huevos (12) | 3,77 € | 3,93 € | +4% |
| Queso local (1kg) | 9,18 € | 10,3 € | +12% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 10,1 € | 8,69 € | -14% |
| Carne de res (1kg) | 14,6 € | 12,9 € | -12% |
| Manzanas (1kg) | 4,17 € | 4,32 € | +4% |
| Plátanos (1kg) | 1,42 € | 1,72 € | +21% |
| Naranjas (1kg) | 3,53 € | 3,41 € | -3% |
| Tomates (1kg) | 3,66 € | 4,22 € | +15% |
| Patatas (1kg) | 2,34 € | 2,36 € | +1% |
| Cebollas (1kg) | 1,92 € | 1,89 € | -2% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,04 € | 2,13 € | +5% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,55 € | 1,74 € | +12% |
| Botella de vino (gama media) | 11,6 € | 11,4 € | -2% |
| Transporte | +9% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,92 € | 1,98 € | +3% |
| Transporte público, abono mensual | 83,7 € | 86,6 € | +3% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,65 € | 2,62 € | -1% |
| Taxi, por km | 1,32 € | 1,34 € | +2% |
| Gasolina (1L) | 0,56 € | 0,74 € | +31% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 18.076 € | 21.099 € | +17% |
| Restaurantes | +8% | ||
| Comida, restaurante barato | 14,4 € | 14,6 € | +1% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 74,9 € | 92 € | +23% |
| Menú de comida rápida | 8,78 € | 8,73 € | -1% |
| Capuchino | 3,83 € | 3,64 € | -5% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,67 € | 1,78 € | +7% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,79 € | 5,2 € | +8% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,42 € | 5,91 € | +9% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 1,65 € | +24% |
| Telecomunicaciones | +4% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 41,1 € | 50,3 € | +22% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 53,2 € | 53,4 € | 0% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,27 € | 0,26 € | -3% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,1 € | 12,2 € | +2% |
| Servicios y hogar | -1% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 135 € | 135 € | 0% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Agua corriente (1m³) | 3,76 € | 3,82 € | +1% |
| Gas natural (1m³) | 1,04 € | 1,05 € | +1% |
| Recogida de basura (mensual) | 18,2 € | 15,3 € | -16% |
| Gimnasio (mensual) | 60,4 € | 67,9 € | +12% |
| Entrada de cine (1) | 10,9 € | 10,4 € | -5% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,9 € | 22,9 € | +5% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 19 € | 18,5 € | -2% |
| Guardería privada (mensual) | 1543 € | 1524 € | -1% |
3,083 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs