Custo de vida: Auckland vs Toronto
Auckland (Nova Zelândia) · Índice geral 61.8 — Toronto (Canadá) · Índice geral 67.1
Resumo
- No geral, Toronto é 9% mais cara que Auckland.
- Aluguel em Toronto é 24% mais caro que em Auckland.
- Transporte em Toronto é 9% mais caro que em Auckland.
| Item | Auckland | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +24% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.626 | € 1.823 | +12% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.038 | € 1.294 | +25% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.674 | € 3.378 | +26% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.878 | € 2.529 | +35% |
| Mercado | +4% | ||
| Leite (1L) | € 1,06 | € 1,09 | +3% |
| Pão branco (500g) | € 2,7 | € 3,12 | +15% |
| Arroz (1kg) | € 3,65 | € 4,04 | +11% |
| Ovos (12) | € 3,77 | € 3,93 | +4% |
| Queijo local (1kg) | € 9,18 | € 10,3 | +12% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,1 | € 8,69 | -14% |
| Carne bovina (1kg) | € 14,6 | € 12,9 | -12% |
| Maçãs (1kg) | € 4,17 | € 4,32 | +4% |
| Bananas (1kg) | € 1,42 | € 1,72 | +21% |
| Laranjas (1kg) | € 3,53 | € 3,41 | -3% |
| Tomates (1kg) | € 3,66 | € 4,22 | +15% |
| Batatas (1kg) | € 2,34 | € 2,36 | +1% |
| Cebolas (1kg) | € 1,92 | € 1,89 | -2% |
| Alface (1 unidade) | € 2,04 | € 2,13 | +5% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,55 | € 1,74 | +12% |
| Garrafa de vinho (média) | € 11,6 | € 11,4 | -2% |
| Transporte | +9% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,92 | € 1,98 | +3% |
| Transporte público, passe mensal | € 83,7 | € 86,6 | +3% |
| Táxi, bandeirada | € 2,65 | € 2,62 | -1% |
| Táxi, por km | € 1,32 | € 1,34 | +2% |
| Gasolina (1L) | € 0,56 | € 0,74 | +31% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 18.076 | € 21.099 | +17% |
| Restaurantes | +8% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 14,4 | € 14,6 | +1% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 74,9 | € 92 | +23% |
| Combo de fast food | € 8,78 | € 8,73 | -1% |
| Cappuccino | € 3,83 | € 3,64 | -5% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,67 | € 1,78 | +7% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,79 | € 5,2 | +8% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,42 | € 5,91 | +9% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,32 | € 1,65 | +24% |
| Telecomunicações | +4% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 41,1 | € 50,3 | +22% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 53,2 | € 53,4 | 0% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,27 | € 0,26 | -3% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 12,1 | € 12,2 | +2% |
| Contas e casa | -1% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 135 | € 135 | 0% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,17 | € 0,17 | 0% |
| Água encanada (1m³) | € 3,76 | € 3,82 | +1% |
| Gás natural (1m³) | € 1,04 | € 1,05 | +1% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 18,2 | € 15,3 | -16% |
| Academia (mensal) | € 60,4 | € 67,9 | +12% |
| Ingresso de cinema (1) | € 10,9 | € 10,4 | -5% |
| Corte de cabelo masculino | € 21,9 | € 22,9 | +5% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 19 | € 18,5 | -2% |
| Creche particular (mensal) | € 1.543 | € 1.524 | -1% |
3,083 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs