Costo de vida: Buenos Aires vs Quito
Buenos Aires (Argentina) · Índice general 37.3 — Quito (Ecuador) · Índice general 30.4
Resumen
- En general, Quito es un 18% más barata que Buenos Aires.
- Alquiler en Quito es un 22% más barato que en Buenos Aires.
- Transporte en Quito es un 20% más barato que en Buenos Aires.
| Artículo | Buenos Aires | Quito | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -22% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 956 € | 764 € | -20% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 662 € | 494 € | -25% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1800 € | 1480 € | -18% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1313 € | 992 € | -24% |
| Supermercado | -16% | ||
| Leche (1L) | 0,62 € | 0,48 € | -22% |
| Pan blanco (500g) | 1,78 € | 1,55 € | -13% |
| Arroz (1kg) | 2,02 € | 2 € | -1% |
| Huevos (12) | 1,98 € | 1,64 € | -17% |
| Queso local (1kg) | 6,11 € | 4,76 € | -22% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,91 € | 4,69 € | -21% |
| Carne de res (1kg) | 8,55 € | 6,53 € | -24% |
| Manzanas (1kg) | 2,35 € | 2,24 € | -5% |
| Plátanos (1kg) | 0,95 € | 0,81 € | -15% |
| Naranjas (1kg) | 2,01 € | 1,54 € | -23% |
| Tomates (1kg) | 2,31 € | 2,03 € | -12% |
| Patatas (1kg) | 1,28 € | 1,01 € | -21% |
| Cebollas (1kg) | 1,12 € | 0,92 € | -18% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,04 € | 0,85 € | -19% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,09 € | 0,94 € | -14% |
| Botella de vino (gama media) | 6,44 € | 6,27 € | -3% |
| Transporte | -20% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,92 € | 0,7 € | -24% |
| Transporte público, abono mensual | 43 € | 36,2 € | -16% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,65 € | 1,15 € | -30% |
| Taxi, por km | 0,78 € | 0,6 € | -24% |
| Gasolina (1L) | 0,34 € | 0,28 € | -19% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 9280 € | 8745 € | -6% |
| Restaurantes | -19% | ||
| Comida, restaurante barato | 8,07 € | 6,84 € | -15% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 47 € | 40,4 € | -14% |
| Menú de comida rápida | 4,62 € | 3,76 € | -19% |
| Capuchino | 1,98 € | 1,46 € | -26% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,98 € | 0,76 € | -22% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,72 € | 2,05 € | -25% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,04 € | 2,65 € | -13% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,74 € | 0,6 € | -19% |
| Telecomunicaciones | -16% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 32,5 € | 25,1 € | -23% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 36,2 € | 30,5 € | -16% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,14 € | -17% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,45 € | 6,8 € | -9% |
| Servicios y hogar | -19% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 71,4 € | 69,6 € | -2% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,1 € | 0,07 € | -27% |
| Agua corriente (1m³) | 2,27 € | 1,52 € | -33% |
| Gas natural (1m³) | 0,62 € | 0,57 € | -7% |
| Recogida de basura (mensual) | 10,9 € | 8,16 € | -25% |
| Gimnasio (mensual) | 37,6 € | 33,2 € | -12% |
| Entrada de cine (1) | 7,42 € | 5,13 € | -31% |
| Corte de pelo (hombre) | 13,2 € | 11 € | -16% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 10,9 € | 8,85 € | -18% |
| Guardería privada (mensual) | 817 € | 714 € | -13% |
2,860 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs