Costo de vida: Quito vs Buenos Aires
Quito (Ecuador) · Índice general 30.4 — Buenos Aires (Argentina) · Índice general 37.3
Resumen
- En general, Buenos Aires es un 23% más cara que Quito.
- Alquiler en Buenos Aires es un 28% más caro que en Quito.
- Transporte en Buenos Aires es un 25% más caro que en Quito.
| Artículo | Quito | Buenos Aires | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +28% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 764 € | 956 € | +25% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 494 € | 662 € | +34% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1480 € | 1800 € | +22% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 992 € | 1313 € | +32% |
| Supermercado | +19% | ||
| Leche (1L) | 0,48 € | 0,62 € | +29% |
| Pan blanco (500g) | 1,55 € | 1,78 € | +15% |
| Arroz (1kg) | 2 € | 2,02 € | +1% |
| Huevos (12) | 1,64 € | 1,98 € | +21% |
| Queso local (1kg) | 4,76 € | 6,11 € | +28% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,69 € | 5,91 € | +26% |
| Carne de res (1kg) | 6,53 € | 8,55 € | +31% |
| Manzanas (1kg) | 2,24 € | 2,35 € | +5% |
| Plátanos (1kg) | 0,81 € | 0,95 € | +17% |
| Naranjas (1kg) | 1,54 € | 2,01 € | +31% |
| Tomates (1kg) | 2,03 € | 2,31 € | +14% |
| Patatas (1kg) | 1,01 € | 1,28 € | +26% |
| Cebollas (1kg) | 0,92 € | 1,12 € | +22% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,85 € | 1,04 € | +23% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,94 € | 1,09 € | +17% |
| Botella de vino (gama media) | 6,27 € | 6,44 € | +3% |
| Transporte | +25% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,7 € | 0,92 € | +32% |
| Transporte público, abono mensual | 36,2 € | 43 € | +19% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,15 € | 1,65 € | +43% |
| Taxi, por km | 0,6 € | 0,78 € | +31% |
| Gasolina (1L) | 0,28 € | 0,34 € | +23% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 8745 € | 9280 € | +6% |
| Restaurantes | +23% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,84 € | 8,07 € | +18% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 40,4 € | 47 € | +16% |
| Menú de comida rápida | 3,76 € | 4,62 € | +23% |
| Capuchino | 1,46 € | 1,98 € | +35% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,76 € | 0,98 € | +28% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,05 € | 2,72 € | +33% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,65 € | 3,04 € | +15% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,6 € | 0,74 € | +23% |
| Telecomunicaciones | +19% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 25,1 € | 32,5 € | +29% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,5 € | 36,2 € | +19% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,14 € | 0,17 € | +20% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,8 € | 7,45 € | +10% |
| Servicios y hogar | +24% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 69,6 € | 71,4 € | +3% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,07 € | 0,1 € | +38% |
| Agua corriente (1m³) | 1,52 € | 2,27 € | +50% |
| Gas natural (1m³) | 0,57 € | 0,62 € | +8% |
| Recogida de basura (mensual) | 8,16 € | 10,9 € | +34% |
| Gimnasio (mensual) | 33,2 € | 37,6 € | +13% |
| Entrada de cine (1) | 5,13 € | 7,42 € | +45% |
| Corte de pelo (hombre) | 11 € | 13,2 € | +19% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 8,85 € | 10,9 € | +23% |
| Guardería privada (mensual) | 714 € | 817 € | +14% |
2,860 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs