Costo de vida: Cancún vs Toronto
Cancún (México) · Índice general 35.1 — Toronto (Canadá) · Índice general 67.1
Resumen
- En general, Toronto es un 91% más cara que Cancún.
- Transporte en Toronto es un 110% más caro que en Cancún.
- Alquiler en Toronto es un 108% más caro que en Cancún.
| Artículo | Cancún | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +108% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 950 € | 1823 € | +92% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 593 € | 1294 € | +118% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1735 € | 3378 € | +95% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1108 € | 2529 € | +128% |
| Supermercado | +86% | ||
| Leche (1L) | 0,52 € | 1,09 € | +109% |
| Pan blanco (500g) | 1,69 € | 3,12 € | +84% |
| Arroz (1kg) | 2,02 € | 4,04 € | +100% |
| Huevos (12) | 1,83 € | 3,93 € | +115% |
| Queso local (1kg) | 6,55 € | 10,3 € | +57% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,01 € | 8,69 € | +73% |
| Carne de res (1kg) | 7,76 € | 12,9 € | +66% |
| Manzanas (1kg) | 2,36 € | 4,32 € | +83% |
| Plátanos (1kg) | 0,98 € | 1,72 € | +76% |
| Naranjas (1kg) | 1,8 € | 3,41 € | +89% |
| Tomates (1kg) | 2,12 € | 4,22 € | +100% |
| Patatas (1kg) | 1,18 € | 2,36 € | +100% |
| Cebollas (1kg) | 1,09 € | 1,89 € | +72% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,06 € | 2,13 € | +102% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,98 € | 1,74 € | +78% |
| Botella de vino (gama media) | 6,81 € | 11,4 € | +68% |
| Transporte | +110% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,84 € | 1,98 € | +136% |
| Transporte público, abono mensual | 39,1 € | 86,6 € | +121% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,49 € | 2,62 € | +76% |
| Taxi, por km | 0,7 € | 1,34 € | +92% |
| Gasolina (1L) | 0,32 € | 0,74 € | +129% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 9866 € | 21.099 € | +114% |
| Restaurantes | +105% | ||
| Comida, restaurante barato | 7,93 € | 14,6 € | +84% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 39,7 € | 92 € | +132% |
| Menú de comida rápida | 3,95 € | 8,73 € | +121% |
| Capuchino | 1,93 € | 3,64 € | +89% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,86 € | 1,78 € | +105% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,7 € | 5,2 € | +92% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,71 € | 5,91 € | +118% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,81 € | 1,65 € | +103% |
| Telecomunicaciones | +62% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 32,8 € | 50,3 € | +53% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 31,2 € | 53,4 € | +71% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,26 € | +47% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,84 € | 12,2 € | +79% |
| Servicios y hogar | +76% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 72,5 € | 135 € | +87% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +73% |
| Agua corriente (1m³) | 2,24 € | 3,82 € | +71% |
| Gas natural (1m³) | 0,58 € | 1,05 € | +81% |
| Recogida de basura (mensual) | 8,72 € | 15,3 € | +75% |
| Gimnasio (mensual) | 32,1 € | 67,9 € | +111% |
| Entrada de cine (1) | 6,29 € | 10,4 € | +65% |
| Corte de pelo (hombre) | 13,2 € | 22,9 € | +74% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 10,7 € | 18,5 € | +73% |
| Guardería privada (mensual) | 937 € | 1524 € | +63% |
3,191 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs