Biaya Hidup Cancún vs Toronto
Cancún (Meksiko) · Indeks keseluruhan 35.1 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 91% lebih mahal daripada Cancún.
- Transportasi di Toronto 110% lebih mahal daripada di Cancún.
- Sewa di Toronto 108% lebih mahal daripada di Cancún.
| Item | Cancún | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +108% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 16.734.600 | Rp 32.092.200 | +92% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 10.449.000 | Rp 22.793.400 | +118% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 30.553.200 | Rp 59.486.400 | +95% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 19.504.800 | Rp 44.533.800 | +128% |
| Belanja | +86% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.234 | Rp 19.278 | +109% |
| Roti tawar (500g) | Rp 29.808 | Rp 54.918 | +84% |
| Beras (1kg) | Rp 35.640 | Rp 71.118 | +100% |
| Telur (12 butir) | Rp 32.238 | Rp 69.174 | +115% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 115.344 | Rp 181.440 | +57% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 88.290 | Rp 153.090 | +73% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 136.566 | Rp 226.800 | +66% |
| Apel (1kg) | Rp 41.634 | Rp 76.140 | +83% |
| Pisang (1kg) | Rp 17.172 | Rp 30.294 | +76% |
| Jeruk (1kg) | Rp 31.752 | Rp 60.102 | +89% |
| Tomat (1kg) | Rp 37.260 | Rp 74.358 | +100% |
| Kentang (1kg) | Rp 20.736 | Rp 41.472 | +100% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 19.278 | Rp 33.210 | +72% |
| Selada (1 buah) | Rp 18.630 | Rp 37.584 | +102% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 17.172 | Rp 30.618 | +78% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 119.880 | Rp 200.880 | +68% |
| Transportasi | +110% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 14.742 | Rp 34.830 | +136% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 688.500 | Rp 1.524.420 | +121% |
| Taksi, tarif awal | Rp 26.244 | Rp 46.170 | +76% |
| Taksi, per km | Rp 12.312 | Rp 23.652 | +92% |
| Bensin (1L) | Rp 5.670 | Rp 12.960 | +129% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 173.728.800 | Rp 371.530.800 | +114% |
| Makan di luar | +105% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 139.644 | Rp 257.580 | +84% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 698.220 | Rp 1.620.000 | +132% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 69.498 | Rp 153.738 | +121% |
| Cappuccino | Rp 34.020 | Rp 64.152 | +89% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 15.228 | Rp 31.266 | +105% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 47.628 | Rp 91.530 | +92% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 47.790 | Rp 104.004 | +118% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 14.256 | Rp 28.998 | +103% |
| Telekomunikasi | +62% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 578.340 | Rp 886.140 | +53% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 549.180 | Rp 939.600 | +71% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.078 | Rp 4.536 | +47% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 120.528 | Rp 215.460 | +79% |
| Tagihan & rumah tangga | +76% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.276.560 | Rp 2.381.400 | +87% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.782 | Rp 3.078 | +73% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 39.366 | Rp 67.230 | +71% |
| Gas alam (1m³) | Rp 10.206 | Rp 18.468 | +81% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 153.576 | Rp 268.920 | +75% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 565.380 | Rp 1.195.560 | +111% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 110.808 | Rp 183.060 | +65% |
| Potong rambut pria | Rp 231.660 | Rp 403.380 | +74% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 187.920 | Rp 325.620 | +73% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 16.507.800 | Rp 26.843.400 | +63% |
Total 3,191 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs