Costo de vida: Hamburgo vs Londres
Hamburgo (Alemania) · Índice general 59.4 — Londres (Reino Unido) · Índice general 83.4
Resumen
- En general, Londres es un 40% más cara que Hamburgo.
- Alquiler en Londres es un 96% más caro que en Hamburgo.
- Servicios y hogar en Londres es un 29% más caro que en Hamburgo.
| Artículo | Hamburgo | Londres | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +96% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1418 € | 2753 € | +94% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 983 € | 2045 € | +108% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 3190 € | 5978 € | +87% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1957 € | 3769 € | +93% |
| Supermercado | +26% | ||
| Leche (1L) | 0,86 € | 1,11 € | +29% |
| Pan blanco (500g) | 2,73 € | 3,74 € | +37% |
| Arroz (1kg) | 3,39 € | 4,3 € | +27% |
| Huevos (12) | 3,39 € | 4,02 € | +18% |
| Queso local (1kg) | 9,13 € | 13,2 € | +44% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,07 € | 10,1 € | +12% |
| Carne de res (1kg) | 14,2 € | 16 € | +13% |
| Manzanas (1kg) | 3,87 € | 4,84 € | +25% |
| Plátanos (1kg) | 1,44 € | 1,82 € | +26% |
| Naranjas (1kg) | 3,12 € | 4,09 € | +31% |
| Tomates (1kg) | 4,15 € | 5,34 € | +29% |
| Patatas (1kg) | 1,98 € | 2,5 € | +27% |
| Cebollas (1kg) | 2,18 € | 2,6 € | +19% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,79 € | 2,31 € | +29% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,81 € | 2,32 € | +28% |
| Botella de vino (gama media) | 10,9 € | 14,6 € | +34% |
| Transporte | +29% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,69 € | 2,33 € | +37% |
| Transporte público, abono mensual | 76,3 € | 104 € | +36% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,26 € | 3,35 € | +48% |
| Taxi, por km | 1,23 € | 1,56 € | +27% |
| Gasolina (1L) | 0,63 € | 0,72 € | +13% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 18.208 € | 20.903 € | +15% |
| Restaurantes | +25% | ||
| Comida, restaurante barato | 16,7 € | 20 € | +20% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 75,3 € | 97,5 € | +29% |
| Menú de comida rápida | 8,47 € | 8,86 € | +5% |
| Capuchino | 3,16 € | 4,04 € | +28% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,9 € | 2,24 € | +18% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,83 € | 6,8 € | +41% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 4,91 € | 7,31 € | +49% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,37 € | 1,62 € | +18% |
| Telecomunicaciones | +22% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 39,8 € | 47,6 € | +19% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 51,6 € | 58,4 € | +13% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,22 € | 0,3 € | +38% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 10,9 € | 13,2 € | +22% |
| Servicios y hogar | +29% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 114 € | 143 € | +25% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,16 € | 0,2 € | +29% |
| Agua corriente (1m³) | 3,14 € | 4,11 € | +31% |
| Gas natural (1m³) | 0,99 € | 1,38 € | +39% |
| Recogida de basura (mensual) | 14,4 € | 19,1 € | +32% |
| Gimnasio (mensual) | 60,5 € | 78,8 € | +30% |
| Entrada de cine (1) | 10,8 € | 14,7 € | +37% |
| Corte de pelo (hombre) | 19,5 € | 24,8 € | +27% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 16,6 € | 22,1 € | +33% |
| Guardería privada (mensual) | 1567 € | 1708 € | +9% |
3,106 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs