Costo de vida: Kathmandu vs Bangkok
Kathmandu (Nepal) · Índice general 19.7 — Bangkok (Tailandia) · Índice general 36.1
Resumen
- En general, Bangkok es un 83% más cara que Kathmandu.
- Alquiler en Bangkok es un 164% más caro que en Kathmandu.
- Restaurantes en Bangkok es un 85% más caro que en Kathmandu.
| Artículo | Kathmandu | Bangkok | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +164% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 310 € | 722 € | +133% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 209 € | 580 € | +178% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 505 € | 1391 € | +175% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 359 € | 983 € | +174% |
| Supermercado | +74% | ||
| Leche (1L) | 0,38 € | 0,56 € | +49% |
| Pan blanco (500g) | 0,98 € | 1,97 € | +102% |
| Arroz (1kg) | 1,25 € | 2,36 € | +88% |
| Huevos (12) | 1,34 € | 2,33 € | +73% |
| Queso local (1kg) | 3,85 € | 6,38 € | +66% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 3,64 € | 5,66 € | +55% |
| Carne de res (1kg) | 4,49 € | 9,48 € | +111% |
| Manzanas (1kg) | 1,3 € | 2,61 € | +101% |
| Plátanos (1kg) | 0,54 € | 0,86 € | +58% |
| Naranjas (1kg) | 1,24 € | 2,21 € | +78% |
| Tomates (1kg) | 1,41 € | 2,19 € | +56% |
| Patatas (1kg) | 0,75 € | 1,27 € | +68% |
| Cebollas (1kg) | 0,68 € | 1,28 € | +88% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,7 € | 1,1 € | +58% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,68 € | 1,12 € | +65% |
| Botella de vino (gama media) | 3,93 € | 7,05 € | +79% |
| Transporte | +79% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,51 € | 0,93 € | +84% |
| Transporte público, abono mensual | 25,4 € | 41 € | +62% |
| Taxi, bajada de bandera | 0,81 € | 1,46 € | +81% |
| Taxi, por km | 0,37 € | 0,75 € | +102% |
| Gasolina (1L) | 0,2 € | 0,34 € | +68% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 5330 € | 9322 € | +75% |
| Restaurantes | +85% | ||
| Comida, restaurante barato | 4,85 € | 8,13 € | +68% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 24,1 € | 43,7 € | +81% |
| Menú de comida rápida | 2,44 € | 4,79 € | +97% |
| Capuchino | 1,05 € | 1,98 € | +89% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,58 € | 1,02 € | +76% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 1,34 € | 3,04 € | +126% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 1,84 € | 3,44 € | +87% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,45 € | 0,72 € | +59% |
| Telecomunicaciones | +59% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 19,4 € | 30,7 € | +58% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 21,8 € | 34,1 € | +57% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,1 € | 0,17 € | +73% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 5,02 € | 7,63 € | +52% |
| Servicios y hogar | +66% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 48,6 € | 75 € | +54% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,06 € | 0,08 € | +50% |
| Agua corriente (1m³) | 1,33 € | 2,13 € | +60% |
| Gas natural (1m³) | 0,4 € | 0,62 € | +56% |
| Recogida de basura (mensual) | 5,55 € | 9,94 € | +79% |
| Gimnasio (mensual) | 22,2 € | 34,2 € | +54% |
| Entrada de cine (1) | 4,42 € | 7,31 € | +66% |
| Corte de pelo (hombre) | 8,35 € | 14,3 € | +71% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 5,96 € | 11,7 € | +96% |
| Guardería privada (mensual) | 507 € | 912 € | +80% |
3,105 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs