Costo de vida: Tokio vs Kathmandu
Tokio (Japón) · Índice general 53.8 — Kathmandu (Nepal) · Índice general 19.7
Resumen
- En general, Kathmandu es un 63% más barata que Tokio.
- Alquiler en Kathmandu es un 75% más barato que en Tokio.
- Restaurantes en Kathmandu es un 66% más barato que en Tokio.
| Artículo | Tokio | Kathmandu | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -75% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1202 € | 310 € | -74% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 719 € | 209 € | -71% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2518 € | 505 € | -80% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1433 € | 359 € | -75% |
| Supermercado | -60% | ||
| Leche (1L) | 0,8 € | 0,38 € | -53% |
| Pan blanco (500g) | 2,41 € | 0,98 € | -60% |
| Arroz (1kg) | 3,16 € | 1,25 € | -60% |
| Huevos (12) | 3 € | 1,34 € | -55% |
| Queso local (1kg) | 8,42 € | 3,85 € | -54% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 8,99 € | 3,64 € | -59% |
| Carne de res (1kg) | 13,1 € | 4,49 € | -66% |
| Manzanas (1kg) | 3,44 € | 1,3 € | -62% |
| Plátanos (1kg) | 1,49 € | 0,54 € | -64% |
| Naranjas (1kg) | 2,76 € | 1,24 € | -55% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 1,41 € | -66% |
| Patatas (1kg) | 2,12 € | 0,75 € | -64% |
| Cebollas (1kg) | 1,9 € | 0,68 € | -64% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,55 € | 0,7 € | -55% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,66 € | 0,68 € | -59% |
| Botella de vino (gama media) | 10,5 € | 3,93 € | -63% |
| Transporte | -65% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,52 € | 0,51 € | -67% |
| Transporte público, abono mensual | 69,4 € | 25,4 € | -63% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,13 € | 0,81 € | -62% |
| Taxi, por km | 1,13 € | 0,37 € | -67% |
| Gasolina (1L) | 0,53 € | 0,2 € | -62% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 16.731 € | 5330 € | -68% |
| Restaurantes | -66% | ||
| Comida, restaurante barato | 12,7 € | 4,85 € | -62% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 64,7 € | 24,1 € | -63% |
| Menú de comida rápida | 7,25 € | 2,44 € | -66% |
| Capuchino | 3,56 € | 1,05 € | -71% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,52 € | 0,58 € | -62% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,55 € | 1,34 € | -71% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,35 € | 1,84 € | -66% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,24 € | 0,45 € | -64% |
| Telecomunicaciones | -55% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 38,2 € | 19,4 € | -49% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 47,9 € | 21,8 € | -55% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,24 € | 0,1 € | -58% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 11,7 € | 5,02 € | -57% |
| Servicios y hogar | -60% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 116 € | 48,6 € | -58% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,06 € | -60% |
| Agua corriente (1m³) | 2,82 € | 1,33 € | -53% |
| Gas natural (1m³) | 0,97 € | 0,4 € | -59% |
| Recogida de basura (mensual) | 15 € | 5,55 € | -63% |
| Gimnasio (mensual) | 57,2 € | 22,2 € | -61% |
| Entrada de cine (1) | 9,01 € | 4,42 € | -51% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,4 € | 8,35 € | -61% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 17,3 € | 5,96 € | -66% |
| Guardería privada (mensual) | 1319 € | 507 € | -62% |
2,906 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs