Custo de vida: Tóquio vs Kathmandu
Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8 — Kathmandu (Nepal) · Índice geral 19.7
Resumo
- No geral, Kathmandu é 63% mais barata que Tóquio.
- Aluguel em Kathmandu é 75% mais barato que em Tóquio.
- Restaurantes em Kathmandu é 66% mais barato que em Tóquio.
| Item | Tóquio | Kathmandu | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -75% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.202 | € 310 | -74% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 719 | € 209 | -71% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.518 | € 505 | -80% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.433 | € 359 | -75% |
| Mercado | -60% | ||
| Leite (1L) | € 0,8 | € 0,38 | -53% |
| Pão branco (500g) | € 2,41 | € 0,98 | -60% |
| Arroz (1kg) | € 3,16 | € 1,25 | -60% |
| Ovos (12) | € 3 | € 1,34 | -55% |
| Queijo local (1kg) | € 8,42 | € 3,85 | -54% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,99 | € 3,64 | -59% |
| Carne bovina (1kg) | € 13,1 | € 4,49 | -66% |
| Maçãs (1kg) | € 3,44 | € 1,3 | -62% |
| Bananas (1kg) | € 1,49 | € 0,54 | -64% |
| Laranjas (1kg) | € 2,76 | € 1,24 | -55% |
| Tomates (1kg) | € 4,08 | € 1,41 | -66% |
| Batatas (1kg) | € 2,12 | € 0,75 | -64% |
| Cebolas (1kg) | € 1,9 | € 0,68 | -64% |
| Alface (1 unidade) | € 1,55 | € 0,7 | -55% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,66 | € 0,68 | -59% |
| Garrafa de vinho (média) | € 10,5 | € 3,93 | -63% |
| Transporte | -65% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,52 | € 0,51 | -67% |
| Transporte público, passe mensal | € 69,4 | € 25,4 | -63% |
| Táxi, bandeirada | € 2,13 | € 0,81 | -62% |
| Táxi, por km | € 1,13 | € 0,37 | -67% |
| Gasolina (1L) | € 0,53 | € 0,2 | -62% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.731 | € 5.330 | -68% |
| Restaurantes | -66% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12,7 | € 4,85 | -62% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 64,7 | € 24,1 | -63% |
| Combo de fast food | € 7,25 | € 2,44 | -66% |
| Cappuccino | € 3,56 | € 1,05 | -71% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,52 | € 0,58 | -62% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,55 | € 1,34 | -71% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,35 | € 1,84 | -66% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,24 | € 0,45 | -64% |
| Telecomunicações | -55% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 38,2 | € 19,4 | -49% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 47,9 | € 21,8 | -55% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,24 | € 0,1 | -58% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,7 | € 5,02 | -57% |
| Contas e casa | -60% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 116 | € 48,6 | -58% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,06 | -60% |
| Água encanada (1m³) | € 2,82 | € 1,33 | -53% |
| Gás natural (1m³) | € 0,97 | € 0,4 | -59% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15 | € 5,55 | -63% |
| Academia (mensal) | € 57,2 | € 22,2 | -61% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,01 | € 4,42 | -51% |
| Corte de cabelo masculino | € 21,4 | € 8,35 | -61% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 17,3 | € 5,96 | -66% |
| Creche particular (mensal) | € 1.319 | € 507 | -62% |
2,906 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs