Costo de vida: Madrid vs París
Madrid (España) · Índice general 53.8 — París (Francia) · Índice general 68.3
Resumen
- En general, París es un 27% más cara que Madrid.
- Alquiler en París es un 45% más caro que en Madrid.
- Transporte en París es un 31% más caro que en Madrid.
| Artículo | Madrid | París | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +45% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1196 € | 2035 € | +70% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 929 € | 1191 € | +28% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2690 € | 4205 € | +56% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1757 € | 2298 € | +31% |
| Supermercado | +21% | ||
| Leche (1L) | 0,87 € | 0,95 € | +8% |
| Pan blanco (500g) | 2,55 € | 3,27 € | +28% |
| Arroz (1kg) | 3,51 € | 3,67 € | +4% |
| Huevos (12) | 3,34 € | 3,89 € | +17% |
| Queso local (1kg) | 8,11 € | 10,7 € | +32% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 7,78 € | 9,48 € | +22% |
| Carne de res (1kg) | 11,1 € | 14,9 € | +34% |
| Manzanas (1kg) | 3,52 € | 3,85 € | +9% |
| Plátanos (1kg) | 1,34 € | 1,47 € | +10% |
| Naranjas (1kg) | 2,69 € | 3,5 € | +30% |
| Tomates (1kg) | 3,21 € | 4,23 € | +32% |
| Patatas (1kg) | 1,82 € | 2,44 € | +34% |
| Cebollas (1kg) | 1,9 € | 1,98 € | +4% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,52 € | 1,98 € | +30% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,62 € | 2,01 € | +24% |
| Botella de vino (gama media) | 9,06 € | 11,9 € | +31% |
| Transporte | +31% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,52 € | 2,08 € | +37% |
| Transporte público, abono mensual | 62,5 € | 90,7 € | +45% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,07 € | 3,03 € | +46% |
| Taxi, por km | 0,98 € | 1,36 € | +40% |
| Gasolina (1L) | 0,55 € | 0,69 € | +25% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 17.548 € | 18.071 € | +3% |
| Restaurantes | +26% | ||
| Comida, restaurante barato | 14,9 € | 18,8 € | +26% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 67,5 € | 81,3 € | +20% |
| Menú de comida rápida | 7 € | 9,03 € | +29% |
| Capuchino | 3,1 € | 3,97 € | +28% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,48 € | 2,01 € | +35% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,64 € | 5,17 € | +12% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,26 € | 5,98 € | +14% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,11 € | 1,72 € | +55% |
| Telecomunicaciones | +17% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 46,3 € | 49,8 € | +8% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 42,2 € | 58,1 € | +37% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,23 € | 0,24 € | +4% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 9,2 € | 10,9 € | +18% |
| Servicios y hogar | +18% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 112 € | 137 € | +22% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Agua corriente (1m³) | 2,7 € | 4,06 € | +51% |
| Gas natural (1m³) | 0,95 € | 1 € | +6% |
| Recogida de basura (mensual) | 16,2 € | 18,2 € | +12% |
| Gimnasio (mensual) | 53,9 € | 57,1 € | +6% |
| Entrada de cine (1) | 10,9 € | 10,7 € | -2% |
| Corte de pelo (hombre) | 19 € | 23,3 € | +23% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 17,5 € | 19 € | +9% |
| Guardería privada (mensual) | 1275 € | 1748 € | +37% |
3,252 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs