Costo de vida: Melbourne vs Londres
Melbourne (Australia) · Índice general 65.3 — Londres (Reino Unido) · Índice general 83.4
Resumen
- En general, Londres es un 28% más cara que Melbourne.
- Alquiler en Londres es un 73% más caro que en Melbourne.
- Transporte en Londres es un 20% más caro que en Melbourne.
| Artículo | Melbourne | Londres | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +73% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1897 € | 2753 € | +45% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1028 € | 2045 € | +99% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 3253 € | 5978 € | +84% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2242 € | 3769 € | +68% |
| Supermercado | +18% | ||
| Leche (1L) | 0,89 € | 1,11 € | +25% |
| Pan blanco (500g) | 2,94 € | 3,74 € | +27% |
| Arroz (1kg) | 3,45 € | 4,3 € | +25% |
| Huevos (12) | 3,39 € | 4,02 € | +18% |
| Queso local (1kg) | 9,48 € | 13,2 € | +39% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,48 € | 10,1 € | +7% |
| Carne de res (1kg) | 13,9 € | 16 € | +15% |
| Manzanas (1kg) | 3,81 € | 4,84 € | +27% |
| Plátanos (1kg) | 1,44 € | 1,82 € | +27% |
| Naranjas (1kg) | 3,83 € | 4,09 € | +7% |
| Tomates (1kg) | 4,63 € | 5,34 € | +15% |
| Patatas (1kg) | 2,53 € | 2,5 € | -1% |
| Cebollas (1kg) | 2,25 € | 2,6 € | +16% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,82 € | 2,31 € | +27% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,91 € | 2,32 € | +21% |
| Botella de vino (gama media) | 12,7 € | 14,6 € | +15% |
| Transporte | +20% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,75 € | 2,33 € | +33% |
| Transporte público, abono mensual | 85,6 € | 104 € | +22% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,72 € | 3,35 € | +23% |
| Taxi, por km | 1,21 € | 1,56 € | +29% |
| Gasolina (1L) | 0,7 € | 0,72 € | +3% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 17.800 € | 20.903 € | +17% |
| Restaurantes | +17% | ||
| Comida, restaurante barato | 15,6 € | 20 € | +28% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 84,9 € | 97,5 € | +15% |
| Menú de comida rápida | 8,91 € | 8,86 € | -1% |
| Capuchino | 3,69 € | 4,04 € | +9% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,76 € | 2,24 € | +27% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,92 € | 6,8 € | +38% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,64 € | 7,31 € | +30% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,66 € | 1,62 € | -2% |
| Telecomunicaciones | +7% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 43,8 € | 47,6 € | +9% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 55,7 € | 58,4 € | +5% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,28 € | 0,3 € | +10% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,4 € | 13,2 € | +7% |
| Servicios y hogar | +12% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 143 € | 143 € | 0% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,2 € | +16% |
| Agua corriente (1m³) | 3,9 € | 4,11 € | +5% |
| Gas natural (1m³) | 1,2 € | 1,38 € | +15% |
| Recogida de basura (mensual) | 17,8 € | 19,1 € | +7% |
| Gimnasio (mensual) | 68,6 € | 78,8 € | +15% |
| Entrada de cine (1) | 12,4 € | 14,7 € | +19% |
| Corte de pelo (hombre) | 22,4 € | 24,8 € | +11% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 17 € | 22,1 € | +30% |
| Guardería privada (mensual) | 1580 € | 1708 € | +8% |
3,243 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs