Biaya Hidup Melbourne vs London
Melbourne (Australia) · Indeks keseluruhan 65.3 — London (Inggris) · Indeks keseluruhan 83.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, London 28% lebih mahal daripada Melbourne.
- Sewa di London 73% lebih mahal daripada di Melbourne.
- Transportasi di London 20% lebih mahal daripada di Melbourne.
| Item | Melbourne | London | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +73% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 33.404.400 | Rp 48.470.400 | +45% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 18.095.400 | Rp 36.012.600 | +99% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 57.283.200 | Rp 105.267.600 | +84% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 39.479.400 | Rp 66.371.400 | +68% |
| Belanja | +18% | ||
| Susu (1L) | Rp 15.714 | Rp 19.602 | +25% |
| Roti tawar (500g) | Rp 51.840 | Rp 65.934 | +27% |
| Beras (1kg) | Rp 60.750 | Rp 75.654 | +25% |
| Telur (12 butir) | Rp 59.778 | Rp 70.794 | +18% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 166.860 | Rp 231.660 | +39% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 166.860 | Rp 178.200 | +7% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 244.620 | Rp 281.880 | +15% |
| Apel (1kg) | Rp 67.068 | Rp 85.212 | +27% |
| Pisang (1kg) | Rp 25.272 | Rp 32.076 | +27% |
| Jeruk (1kg) | Rp 67.392 | Rp 72.090 | +7% |
| Tomat (1kg) | Rp 81.486 | Rp 93.960 | +15% |
| Kentang (1kg) | Rp 44.550 | Rp 44.064 | -1% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 39.690 | Rp 45.846 | +16% |
| Selada (1 buah) | Rp 32.076 | Rp 40.662 | +27% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 33.696 | Rp 40.824 | +21% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 223.560 | Rp 257.580 | +15% |
| Transportasi | +20% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 30.780 | Rp 40.986 | +33% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.506.600 | Rp 1.830.600 | +22% |
| Taksi, tarif awal | Rp 47.952 | Rp 58.968 | +23% |
| Taksi, per km | Rp 21.384 | Rp 27.540 | +29% |
| Bensin (1L) | Rp 12.312 | Rp 12.636 | +3% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 313.437.600 | Rp 368.080.200 | +17% |
| Makan di luar | +17% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 275.400 | Rp 351.540 | +28% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.495.260 | Rp 1.717.200 | +15% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 156.978 | Rp 156.006 | -1% |
| Cappuccino | Rp 64.962 | Rp 71.118 | +9% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 30.942 | Rp 39.366 | +27% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 86.670 | Rp 119.718 | +38% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 99.306 | Rp 128.790 | +30% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 29.160 | Rp 28.512 | -2% |
| Telekomunikasi | +7% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 771.120 | Rp 837.540 | +9% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 980.100 | Rp 1.028.700 | +5% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.860 | Rp 5.346 | +10% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 218.700 | Rp 233.280 | +7% |
| Tagihan & rumah tangga | +12% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.511.000 | Rp 2.511.000 | 0% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 3.078 | Rp 3.564 | +16% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 68.688 | Rp 72.414 | +5% |
| Gas alam (1m³) | Rp 21.060 | Rp 24.300 | +15% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 314.280 | Rp 336.960 | +7% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.208.520 | Rp 1.388.340 | +15% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 218.700 | Rp 259.200 | +19% |
| Potong rambut pria | Rp 393.660 | Rp 437.400 | +11% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 299.700 | Rp 388.800 | +30% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 27.815.400 | Rp 30.067.200 | +8% |
Total 3,243 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs