Costo de vida: Ciudad de México vs Toronto
Ciudad de México (México) · Índice general 37.8 — Toronto (Canadá) · Índice general 67.1
Resumen
- En general, Toronto es un 78% más cara que Ciudad de México.
- Alquiler en Toronto es un 122% más caro que en Ciudad de México.
- Transporte en Toronto es un 89% más caro que en Ciudad de México.
| Artículo | Ciudad de México | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +122% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 850 € | 1823 € | +114% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 584 € | 1294 € | +122% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1555 € | 3378 € | +117% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1090 € | 2529 € | +132% |
| Supermercado | +64% | ||
| Leche (1L) | 0,63 € | 1,09 € | +75% |
| Pan blanco (500g) | 1,67 € | 3,12 € | +86% |
| Arroz (1kg) | 2,36 € | 4,04 € | +71% |
| Huevos (12) | 2,18 € | 3,93 € | +80% |
| Queso local (1kg) | 6,54 € | 10,3 € | +58% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,43 € | 8,69 € | +60% |
| Carne de res (1kg) | 9,03 € | 12,9 € | +43% |
| Manzanas (1kg) | 2,34 € | 4,32 € | +85% |
| Plátanos (1kg) | 1,06 € | 1,72 € | +63% |
| Naranjas (1kg) | 1,95 € | 3,41 € | +75% |
| Tomates (1kg) | 2,51 € | 4,22 € | +68% |
| Patatas (1kg) | 1,4 € | 2,36 € | +68% |
| Cebollas (1kg) | 1,38 € | 1,89 € | +37% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,25 € | 2,13 € | +71% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,22 € | 1,74 € | +42% |
| Botella de vino (gama media) | 7,88 € | 11,4 € | +45% |
| Transporte | +89% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,93 € | 1,98 € | +113% |
| Transporte público, abono mensual | 44,1 € | 86,6 € | +96% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,52 € | 2,62 € | +73% |
| Taxi, por km | 0,83 € | 1,34 € | +62% |
| Gasolina (1L) | 0,36 € | 0,74 € | +105% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 11.122 € | 21.099 € | +90% |
| Restaurantes | +83% | ||
| Comida, restaurante barato | 9,75 € | 14,6 € | +50% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 43,6 € | 92 € | +111% |
| Menú de comida rápida | 4,39 € | 8,73 € | +99% |
| Capuchino | 1,93 € | 3,64 € | +89% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,03 € | 1,78 € | +72% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,79 € | 5,2 € | +86% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,57 € | 5,91 € | +65% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,82 € | 1,65 € | +101% |
| Telecomunicaciones | +47% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 34,9 € | 50,3 € | +44% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,9 € | 53,4 € | +73% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,19 € | 0,26 € | +33% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 8,68 € | 12,2 € | +41% |
| Servicios y hogar | +68% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 79,5 € | 135 € | +70% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Agua corriente (1m³) | 2,05 € | 3,82 € | +86% |
| Gas natural (1m³) | 0,63 € | 1,05 € | +65% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,66 € | 15,3 € | +58% |
| Gimnasio (mensual) | 35,5 € | 67,9 € | +91% |
| Entrada de cine (1) | 6,37 € | 10,4 € | +63% |
| Corte de pelo (hombre) | 14,3 € | 22,9 € | +61% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 10,9 € | 18,5 € | +70% |
| Guardería privada (mensual) | 977 € | 1524 € | +56% |
3,039 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs