Custo de vida: Cidade do México vs Toronto
Cidade do México (México) · Índice geral 37.8 — Toronto (Canadá) · Índice geral 67.1
Resumo
- No geral, Toronto é 78% mais cara que Cidade do México.
- Aluguel em Toronto é 122% mais caro que em Cidade do México.
- Transporte em Toronto é 89% mais caro que em Cidade do México.
| Item | Cidade do México | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +122% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 850 | € 1.823 | +114% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 584 | € 1.294 | +122% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.555 | € 3.378 | +117% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.090 | € 2.529 | +132% |
| Mercado | +64% | ||
| Leite (1L) | € 0,63 | € 1,09 | +75% |
| Pão branco (500g) | € 1,67 | € 3,12 | +86% |
| Arroz (1kg) | € 2,36 | € 4,04 | +71% |
| Ovos (12) | € 2,18 | € 3,93 | +80% |
| Queijo local (1kg) | € 6,54 | € 10,3 | +58% |
| Filé de frango (1kg) | € 5,43 | € 8,69 | +60% |
| Carne bovina (1kg) | € 9,03 | € 12,9 | +43% |
| Maçãs (1kg) | € 2,34 | € 4,32 | +85% |
| Bananas (1kg) | € 1,06 | € 1,72 | +63% |
| Laranjas (1kg) | € 1,95 | € 3,41 | +75% |
| Tomates (1kg) | € 2,51 | € 4,22 | +68% |
| Batatas (1kg) | € 1,4 | € 2,36 | +68% |
| Cebolas (1kg) | € 1,38 | € 1,89 | +37% |
| Alface (1 unidade) | € 1,25 | € 2,13 | +71% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,22 | € 1,74 | +42% |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,88 | € 11,4 | +45% |
| Transporte | +89% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,93 | € 1,98 | +113% |
| Transporte público, passe mensal | € 44,1 | € 86,6 | +96% |
| Táxi, bandeirada | € 1,52 | € 2,62 | +73% |
| Táxi, por km | € 0,83 | € 1,34 | +62% |
| Gasolina (1L) | € 0,36 | € 0,74 | +105% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 11.122 | € 21.099 | +90% |
| Restaurantes | +83% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 9,75 | € 14,6 | +50% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 43,6 | € 92 | +111% |
| Combo de fast food | € 4,39 | € 8,73 | +99% |
| Cappuccino | € 1,93 | € 3,64 | +89% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,03 | € 1,78 | +72% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,79 | € 5,2 | +86% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,57 | € 5,91 | +65% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,82 | € 1,65 | +101% |
| Telecomunicações | +47% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 34,9 | € 50,3 | +44% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 30,9 | € 53,4 | +73% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,19 | € 0,26 | +33% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 8,68 | € 12,2 | +41% |
| Contas e casa | +68% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 79,5 | € 135 | +70% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | € 0,17 | +58% |
| Água encanada (1m³) | € 2,05 | € 3,82 | +86% |
| Gás natural (1m³) | € 0,63 | € 1,05 | +65% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 9,66 | € 15,3 | +58% |
| Academia (mensal) | € 35,5 | € 67,9 | +91% |
| Ingresso de cinema (1) | € 6,37 | € 10,4 | +63% |
| Corte de cabelo masculino | € 14,3 | € 22,9 | +61% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 10,9 | € 18,5 | +70% |
| Creche particular (mensal) | € 977 | € 1.524 | +56% |
3,039 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs