Costo de vida: Milán vs Berlín
Milán (Italia) · Índice general 61.0 — Berlín (Alemania) · Índice general 60.5
Resumen
- En general, Berlín es un 1% más barata que Milán.
- Servicios y hogar en Berlín es un 4% más barato que en Milán.
- Telecomunicaciones en Berlín es un 3% más caro que en Milán.
| Artículo | Milán | Berlín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | 0% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1552 € | 1664 € | +7% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1038 € | 976 € | -6% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2757 € | 3053 € | +11% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2065 € | 1823 € | -12% |
| Supermercado | -1% | ||
| Leche (1L) | 1,05 € | 0,99 € | -5% |
| Pan blanco (500g) | 2,82 € | 2,51 € | -11% |
| Arroz (1kg) | 3,4 € | 3,84 € | +13% |
| Huevos (12) | 3,56 € | 3,48 € | -2% |
| Queso local (1kg) | 9,07 € | 9,84 € | +9% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 8,03 € | 9,48 € | +18% |
| Carne de res (1kg) | 12,8 € | 14,7 € | +15% |
| Manzanas (1kg) | 4,4 € | 3,51 € | -20% |
| Plátanos (1kg) | 1,44 € | 1,45 € | +1% |
| Naranjas (1kg) | 3,51 € | 3,41 € | -3% |
| Tomates (1kg) | 3,97 € | 3,7 € | -7% |
| Patatas (1kg) | 2,29 € | 2,05 € | -10% |
| Cebollas (1kg) | 2,01 € | 2,08 € | +3% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,04 € | 1,84 € | -10% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,76 € | 1,84 € | +5% |
| Botella de vino (gama media) | 10,1 € | 10,2 € | +1% |
| Transporte | 0% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,67 € | 1,72 € | +3% |
| Transporte público, abono mensual | 79,9 € | 77,6 € | -3% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,64 € | 2,49 € | -6% |
| Taxi, por km | 1,35 € | 1,17 € | -14% |
| Gasolina (1L) | 0,65 € | 0,68 € | +4% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 16.669 € | 19.452 € | +17% |
| Restaurantes | -3% | ||
| Comida, restaurante barato | 16 € | 14,4 € | -10% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 84,5 € | 81,4 € | -4% |
| Menú de comida rápida | 7,3 € | 7,37 € | +1% |
| Capuchino | 3,2 € | 3,11 € | -3% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,89 € | 1,89 € | 0% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,73 € | 4,44 € | -6% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,36 € | 5,69 € | +6% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,42 € | 1,32 € | -7% |
| Telecomunicaciones | +3% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 47,7 € | 43,8 € | -8% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 48,9 € | 53,6 € | +10% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,22 € | 0,24 € | +8% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 11,5 € | 11,9 € | +3% |
| Servicios y hogar | -4% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 119 € | 132 € | +12% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,14 € | -17% |
| Agua corriente (1m³) | 3,32 € | 3,37 € | +1% |
| Gas natural (1m³) | 0,96 € | 0,99 € | +4% |
| Recogida de basura (mensual) | 16,8 € | 15,5 € | -8% |
| Gimnasio (mensual) | 62 € | 57,1 € | -8% |
| Entrada de cine (1) | 9,75 € | 9,48 € | -3% |
| Corte de pelo (hombre) | 25,3 € | 24,7 € | -2% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 19,3 € | 16,2 € | -16% |
| Guardería privada (mensual) | 1563 € | 1594 € | +2% |
3,114 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs