Coût de la vie : Milan vs Berlin
Milan (Italie) · Indice global 61.0 — Berlin (Allemagne) · Indice global 60.5
Résumé
- Globalement, Berlin est 1% moins chère que Milan.
- Charges et foyer à Berlin est 4% moins cher qu'à Milan.
- Télécoms à Berlin est 3% plus cher qu'à Milan.
| Article | Milan | Berlin | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | 0% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 552 € | 1 664 € | +7% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 038 € | 976 € | -6% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 757 € | 3 053 € | +11% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 065 € | 1 823 € | -12% |
| Courses | -1% | ||
| Lait (1L) | 1,05 € | 0,99 € | -5% |
| Pain blanc (500g) | 2,82 € | 2,51 € | -11% |
| Riz (1kg) | 3,4 € | 3,84 € | +13% |
| Œufs (12) | 3,56 € | 3,48 € | -2% |
| Fromage local (1kg) | 9,07 € | 9,84 € | +9% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,03 € | 9,48 € | +18% |
| Bœuf (1kg) | 12,8 € | 14,7 € | +15% |
| Pommes (1kg) | 4,4 € | 3,51 € | -20% |
| Bananes (1kg) | 1,44 € | 1,45 € | +1% |
| Oranges (1kg) | 3,51 € | 3,41 € | -3% |
| Tomates (1kg) | 3,97 € | 3,7 € | -7% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,29 € | 2,05 € | -10% |
| Oignons (1kg) | 2,01 € | 2,08 € | +3% |
| Laitue (1 pièce) | 2,04 € | 1,84 € | -10% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,76 € | 1,84 € | +5% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,1 € | 10,2 € | +1% |
| Transports | 0% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,67 € | 1,72 € | +3% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 79,9 € | 77,6 € | -3% |
| Taxi, prise en charge | 2,64 € | 2,49 € | -6% |
| Taxi, par km | 1,35 € | 1,17 € | -14% |
| Essence (1L) | 0,65 € | 0,68 € | +4% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 669 € | 19 452 € | +17% |
| Restaurants | -3% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16 € | 14,4 € | -10% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 84,5 € | 81,4 € | -4% |
| Menu fast-food | 7,3 € | 7,37 € | +1% |
| Cappuccino | 3,2 € | 3,11 € | -3% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 1,89 € | 0% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,73 € | 4,44 € | -6% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,36 € | 5,69 € | +6% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,42 € | 1,32 € | -7% |
| Télécoms | +3% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 47,7 € | 43,8 € | -8% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 48,9 € | 53,6 € | +10% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,24 € | +8% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,5 € | 11,9 € | +3% |
| Charges et foyer | -4% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 119 € | 132 € | +12% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,14 € | -17% |
| Eau courante (1m³) | 3,32 € | 3,37 € | +1% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,96 € | 0,99 € | +4% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,8 € | 15,5 € | -8% |
| Salle de sport (mensuel) | 62 € | 57,1 € | -8% |
| Place de cinéma (1) | 9,75 € | 9,48 € | -3% |
| Coupe homme | 25,3 € | 24,7 € | -2% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19,3 € | 16,2 € | -16% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 563 € | 1 594 € | +2% |
3,114 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs