Costo de vida: Mumbai vs Tokio
Mumbai (India) · Índice general 28.7 — Tokio (Japón) · Índice general 53.8
Resumen
- En general, Tokio es un 87% más cara que Mumbai.
- Transporte en Tokio es un 119% más caro que en Mumbai.
- Restaurantes en Tokio es un 101% más caro que en Mumbai.
| Artículo | Mumbai | Tokio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +80% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 691 € | 1202 € | +74% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 469 € | 719 € | +53% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1179 € | 2518 € | +114% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 780 € | 1433 € | +84% |
| Supermercado | +90% | ||
| Leche (1L) | 0,4 € | 0,8 € | +102% |
| Pan blanco (500g) | 1,33 € | 2,41 € | +81% |
| Arroz (1kg) | 1,85 € | 3,16 € | +71% |
| Huevos (12) | 1,72 € | 3 € | +74% |
| Queso local (1kg) | 5,29 € | 8,42 € | +59% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,14 € | 8,99 € | +117% |
| Carne de res (1kg) | 6,71 € | 13,1 € | +95% |
| Manzanas (1kg) | 1,78 € | 3,44 € | +93% |
| Plátanos (1kg) | 0,66 € | 1,49 € | +125% |
| Naranjas (1kg) | 1,56 € | 2,76 € | +76% |
| Tomates (1kg) | 2,02 € | 4,08 € | +102% |
| Patatas (1kg) | 0,99 € | 2,12 € | +113% |
| Cebollas (1kg) | 1,06 € | 1,9 € | +79% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,95 € | 1,55 € | +64% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,91 € | 1,66 € | +82% |
| Botella de vino (gama media) | 4,82 € | 10,5 € | +118% |
| Transporte | +119% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,66 € | 1,52 € | +129% |
| Transporte público, abono mensual | 30,8 € | 69,4 € | +125% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,1 € | 2,13 € | +93% |
| Taxi, por km | 0,46 € | 1,13 € | +146% |
| Gasolina (1L) | 0,29 € | 0,53 € | +87% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 6595 € | 16.731 € | +154% |
| Restaurantes | +101% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,48 € | 12,7 € | +96% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 36,7 € | 64,7 € | +76% |
| Menú de comida rápida | 3,7 € | 7,25 € | +96% |
| Capuchino | 1,63 € | 3,56 € | +119% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,82 € | 1,52 € | +85% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,11 € | 4,55 € | +116% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,49 € | 5,35 € | +115% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,61 € | 1,24 € | +105% |
| Telecomunicaciones | +61% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 28,7 € | 38,2 € | +33% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 28,9 € | 47,9 € | +66% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,15 € | 0,24 € | +63% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,34 € | 11,7 € | +84% |
| Servicios y hogar | +89% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 54,3 € | 116 € | +114% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,07 € | 0,14 € | +87% |
| Agua corriente (1m³) | 1,72 € | 2,82 € | +64% |
| Gas natural (1m³) | 0,53 € | 0,97 € | +81% |
| Recogida de basura (mensual) | 8,03 € | 15 € | +87% |
| Gimnasio (mensual) | 26,4 € | 57,2 € | +117% |
| Entrada de cine (1) | 5,66 € | 9,01 € | +59% |
| Corte de pelo (hombre) | 9,66 € | 21,4 € | +122% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 9,38 € | 17,3 € | +84% |
| Guardería privada (mensual) | 684 € | 1319 € | +93% |
3,198 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs