Lebenshaltungskosten: Mumbai vs Tokyo
Mumbai (Indien) · Gesamtindex 28.7 — Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tokyo 87 % teurer als Mumbai.
- Verkehr ist in Tokyo 119 % teurer als in Mumbai.
- Restaurants ist in Tokyo 101 % teurer als in Mumbai.
| Position | Mumbai | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +80% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 691 € | 1.202 € | +74% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 469 € | 719 € | +53% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.179 € | 2.518 € | +114% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 780 € | 1.433 € | +84% |
| Lebensmittel | +90% | ||
| Milch (1L) | 0,4 € | 0,8 € | +102% |
| Weißbrot (500g) | 1,33 € | 2,41 € | +81% |
| Reis (1kg) | 1,85 € | 3,16 € | +71% |
| Eier (12) | 1,72 € | 3 € | +74% |
| Käse (1kg) | 5,29 € | 8,42 € | +59% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,14 € | 8,99 € | +117% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,71 € | 13,1 € | +95% |
| Äpfel (1kg) | 1,78 € | 3,44 € | +93% |
| Bananen (1kg) | 0,66 € | 1,49 € | +125% |
| Orangen (1kg) | 1,56 € | 2,76 € | +76% |
| Tomaten (1kg) | 2,02 € | 4,08 € | +102% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,99 € | 2,12 € | +113% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,06 € | 1,9 € | +79% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,95 € | 1,55 € | +64% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,91 € | 1,66 € | +82% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 4,82 € | 10,5 € | +118% |
| Verkehr | +119% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,66 € | 1,52 € | +129% |
| ÖPNV-Monatskarte | 30,8 € | 69,4 € | +125% |
| Taxi-Grundpreis | 1,1 € | 2,13 € | +93% |
| Taxi pro km | 0,46 € | 1,13 € | +146% |
| Benzin (1L) | 0,29 € | 0,53 € | +87% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 6.595 € | 16.731 € | +154% |
| Restaurants | +101% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,48 € | 12,7 € | +96% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 36,7 € | 64,7 € | +76% |
| Fast-Food-Menü | 3,7 € | 7,25 € | +96% |
| Cappuccino | 1,63 € | 3,56 € | +119% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,82 € | 1,52 € | +85% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,11 € | 4,55 € | +116% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,49 € | 5,35 € | +115% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,61 € | 1,24 € | +105% |
| Telekommunikation | +61% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 28,7 € | 38,2 € | +33% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 28,9 € | 47,9 € | +66% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,24 € | +63% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,34 € | 11,7 € | +84% |
| Nebenkosten & Haushalt | +89% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 54,3 € | 116 € | +114% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,14 € | +87% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,72 € | 2,82 € | +64% |
| Erdgas (1m³) | 0,53 € | 0,97 € | +81% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,03 € | 15 € | +87% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 26,4 € | 57,2 € | +117% |
| Kinokarte (1) | 5,66 € | 9,01 € | +59% |
| Herrenhaarschnitt | 9,66 € | 21,4 € | +122% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,38 € | 17,3 € | +84% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 684 € | 1.319 € | +93% |
3,198 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs