Costo de vida: Pune vs Seúl
Pune (India) · Índice general 22.6 — Seúl (Corea del Sur) · Índice general 53.3
Resumen
- En general, Seúl es un 136% más cara que Pune.
- Alquiler en Seúl es un 230% más caro que en Pune.
- Transporte en Seúl es un 162% más caro que en Pune.
| Artículo | Pune | Seúl | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +230% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 381 € | 1038 € | +172% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 232 € | 814 € | +251% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 637 € | 2421 € | +280% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 448 € | 1450 € | +224% |
| Supermercado | +124% | ||
| Leche (1L) | 0,35 € | 0,89 € | +155% |
| Pan blanco (500g) | 1,15 € | 2,79 € | +142% |
| Arroz (1kg) | 1,53 € | 3,06 € | +101% |
| Huevos (12) | 1,5 € | 3,05 € | +104% |
| Queso local (1kg) | 4,3 € | 8,71 € | +103% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 3,51 € | 7,72 € | +120% |
| Carne de res (1kg) | 6,14 € | 13,6 € | +122% |
| Manzanas (1kg) | 1,67 € | 3,82 € | +129% |
| Plátanos (1kg) | 0,63 € | 1,41 € | +122% |
| Naranjas (1kg) | 1,25 € | 3,09 € | +147% |
| Tomates (1kg) | 1,75 € | 3,43 € | +96% |
| Patatas (1kg) | 0,84 € | 2,04 € | +144% |
| Cebollas (1kg) | 0,77 € | 1,71 € | +121% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,74 € | 1,57 € | +114% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,73 € | 1,54 € | +111% |
| Botella de vino (gama media) | 3,97 € | 10,8 € | +171% |
| Transporte | +162% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,63 € | 1,55 € | +143% |
| Transporte público, abono mensual | 26,9 € | 63,4 € | +136% |
| Taxi, bajada de bandera | 0,91 € | 2,54 € | +179% |
| Taxi, por km | 0,4 € | 1,23 € | +205% |
| Gasolina (1L) | 0,21 € | 0,49 € | +130% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 6117 € | 17.336 € | +183% |
| Restaurantes | +161% | ||
| Comida, restaurante barato | 5,35 € | 13,6 € | +155% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 26,1 € | 78 € | +199% |
| Menú de comida rápida | 2,96 € | 7,32 € | +147% |
| Capuchino | 1,23 € | 2,86 € | +132% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,7 € | 1,74 € | +149% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 1,56 € | 4,17 € | +166% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 1,97 € | 5,09 € | +158% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,45 € | 1,32 € | +192% |
| Telecomunicaciones | +71% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 23,1 € | 41,5 € | +80% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 26,8 € | 43,5 € | +63% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,12 € | 0,2 € | +69% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,04 € | 10,4 € | +72% |
| Servicios y hogar | +114% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 54,6 € | 120 € | +119% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,06 € | 0,15 € | +129% |
| Agua corriente (1m³) | 1,32 € | 2,88 € | +117% |
| Gas natural (1m³) | 0,45 € | 0,95 € | +110% |
| Recogida de basura (mensual) | 6,82 € | 14,6 € | +115% |
| Gimnasio (mensual) | 23,3 € | 56 € | +141% |
| Entrada de cine (1) | 4,77 € | 8,7 € | +82% |
| Corte de pelo (hombre) | 10 € | 21,1 € | +110% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 7,65 € | 15,3 € | +100% |
| Guardería privada (mensual) | 653 € | 1436 € | +120% |
2,937 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs