Costo de vida: San José vs Nueva York
San José (Costa Rica) · Índice general 40.6 — Nueva York (Estados Unidos) · Índice general 100.0
Resumen
- En general, Nueva York es un 146% más cara que San José.
- Alquiler en Nueva York es un 253% más caro que en San José.
- Restaurantes en Nueva York es un 150% más caro que en San José.
| Artículo | San José | Nueva York | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +253% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 983 € | 3982 € | +305% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 715 € | 2572 € | +260% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2147 € | 7342 € | +242% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1426 € | 4522 € | +217% |
| Supermercado | +114% | ||
| Leche (1L) | 0,65 € | 1,36 € | +108% |
| Pan blanco (500g) | 1,88 € | 3,71 € | +98% |
| Arroz (1kg) | 2,64 € | 5,1 € | +93% |
| Huevos (12) | 2,26 € | 4,77 € | +111% |
| Queso local (1kg) | 6,48 € | 15,2 € | +134% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,92 € | 12,5 € | +111% |
| Carne de res (1kg) | 9,38 € | 21 € | +124% |
| Manzanas (1kg) | 2,68 € | 6,19 € | +131% |
| Plátanos (1kg) | 0,93 € | 2,36 € | +153% |
| Naranjas (1kg) | 2,38 € | 4,89 € | +105% |
| Tomates (1kg) | 2,7 € | 5,56 € | +106% |
| Patatas (1kg) | 1,46 € | 2,77 € | +89% |
| Cebollas (1kg) | 1,22 € | 2,84 € | +132% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,32 € | 2,62 € | +98% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,12 € | 2,59 € | +130% |
| Botella de vino (gama media) | 7,26 € | 15,6 € | +115% |
| Transporte | +148% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,02 € | 2,53 € | +148% |
| Transporte público, abono mensual | 48,9 € | 133 € | +173% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,48 € | 3,8 € | +157% |
| Taxi, por km | 0,72 € | 1,9 € | +164% |
| Gasolina (1L) | 0,4 € | 0,86 € | +116% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 11.114 € | 26.844 € | +142% |
| Restaurantes | +150% | ||
| Comida, restaurante barato | 10,3 € | 23,5 € | +128% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 46,3 € | 129 € | +178% |
| Menú de comida rápida | 4,65 € | 11,7 € | +151% |
| Capuchino | 2,28 € | 5,13 € | +125% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,18 € | 2,97 € | +152% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,12 € | 7,53 € | +142% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,05 € | 7,67 € | +151% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,81 € | 2,28 € | +182% |
| Telecomunicaciones | +79% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 34,6 € | 59,1 € | +71% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 37,6 € | 61,5 € | +64% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,35 € | +100% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,4 € | 13,7 € | +85% |
| Servicios y hogar | +110% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 74,2 € | 159 € | +115% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,11 € | 0,23 € | +108% |
| Agua corriente (1m³) | 2,2 € | 4,43 € | +101% |
| Gas natural (1m³) | 0,6 € | 1,61 € | +169% |
| Recogida de basura (mensual) | 11 € | 21,7 € | +97% |
| Gimnasio (mensual) | 41,7 € | 87,1 € | +109% |
| Entrada de cine (1) | 6,99 € | 15,3 € | +118% |
| Corte de pelo (hombre) | 16,1 € | 33,9 € | +110% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 13 € | 23,1 € | +78% |
| Guardería privada (mensual) | 1060 € | 2275 € | +115% |
3,459 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs