Coût de la vie : San José vs New York
San José (Costa Rica) · Indice global 40.6 — New York (États-Unis) · Indice global 100.0
Résumé
- Globalement, New York est 146% plus chère que San José.
- Loyer à New York est 253% plus cher qu'à San José.
- Restaurants à New York est 150% plus cher qu'à San José.
| Article | San José | New York | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +253% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 983 € | 3 982 € | +305% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 715 € | 2 572 € | +260% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 147 € | 7 342 € | +242% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 426 € | 4 522 € | +217% |
| Courses | +114% | ||
| Lait (1L) | 0,65 € | 1,36 € | +108% |
| Pain blanc (500g) | 1,88 € | 3,71 € | +98% |
| Riz (1kg) | 2,64 € | 5,1 € | +93% |
| Œufs (12) | 2,26 € | 4,77 € | +111% |
| Fromage local (1kg) | 6,48 € | 15,2 € | +134% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,92 € | 12,5 € | +111% |
| Bœuf (1kg) | 9,38 € | 21 € | +124% |
| Pommes (1kg) | 2,68 € | 6,19 € | +131% |
| Bananes (1kg) | 0,93 € | 2,36 € | +153% |
| Oranges (1kg) | 2,38 € | 4,89 € | +105% |
| Tomates (1kg) | 2,7 € | 5,56 € | +106% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,46 € | 2,77 € | +89% |
| Oignons (1kg) | 1,22 € | 2,84 € | +132% |
| Laitue (1 pièce) | 1,32 € | 2,62 € | +98% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,12 € | 2,59 € | +130% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,26 € | 15,6 € | +115% |
| Transports | +148% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,02 € | 2,53 € | +148% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 48,9 € | 133 € | +173% |
| Taxi, prise en charge | 1,48 € | 3,8 € | +157% |
| Taxi, par km | 0,72 € | 1,9 € | +164% |
| Essence (1L) | 0,4 € | 0,86 € | +116% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 114 € | 26 844 € | +142% |
| Restaurants | +150% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,3 € | 23,5 € | +128% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 46,3 € | 129 € | +178% |
| Menu fast-food | 4,65 € | 11,7 € | +151% |
| Cappuccino | 2,28 € | 5,13 € | +125% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,18 € | 2,97 € | +152% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,12 € | 7,53 € | +142% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,05 € | 7,67 € | +151% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,81 € | 2,28 € | +182% |
| Télécoms | +79% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 34,6 € | 59,1 € | +71% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 37,6 € | 61,5 € | +64% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,35 € | +100% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,4 € | 13,7 € | +85% |
| Charges et foyer | +110% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 74,2 € | 159 € | +115% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,23 € | +108% |
| Eau courante (1m³) | 2,2 € | 4,43 € | +101% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,6 € | 1,61 € | +169% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11 € | 21,7 € | +97% |
| Salle de sport (mensuel) | 41,7 € | 87,1 € | +109% |
| Place de cinéma (1) | 6,99 € | 15,3 € | +118% |
| Coupe homme | 16,1 € | 33,9 € | +110% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13 € | 23,1 € | +78% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 060 € | 2 275 € | +115% |
3,459 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs