Costo de vida: São Paulo vs La Paz
São Paulo (Brasil) · Índice general 35.9 — La Paz (Bolivia) · Índice general 24.7
Resumen
- En general, La Paz es un 31% más barata que São Paulo.
- Alquiler en La Paz es un 38% más barato que en São Paulo.
- Servicios y hogar en La Paz es un 33% más barato que en São Paulo.
| Artículo | São Paulo | La Paz | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -38% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 889 € | 535 € | -40% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 612 € | 432 € | -29% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2011 € | 1212 € | -40% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1257 € | 702 € | -44% |
| Supermercado | -29% | ||
| Leche (1L) | 0,51 € | 0,41 € | -18% |
| Pan blanco (500g) | 1,59 € | 1,32 € | -17% |
| Arroz (1kg) | 2,17 € | 1,36 € | -37% |
| Huevos (12) | 2,16 € | 1,38 € | -36% |
| Queso local (1kg) | 6,55 € | 4,32 € | -34% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,84 € | 3,48 € | -40% |
| Carne de res (1kg) | 7,37 € | 5,92 € | -20% |
| Manzanas (1kg) | 2,3 € | 1,5 € | -35% |
| Plátanos (1kg) | 0,97 € | 0,57 € | -41% |
| Naranjas (1kg) | 1,83 € | 1,39 € | -24% |
| Tomates (1kg) | 2,37 € | 1,8 € | -24% |
| Patatas (1kg) | 1,22 € | 0,93 € | -24% |
| Cebollas (1kg) | 1,27 € | 0,84 € | -34% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,98 € | 0,75 € | -23% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,03 € | 0,68 € | -34% |
| Botella de vino (gama media) | 6,29 € | 5,03 € | -20% |
| Transporte | -32% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,84 € | 0,57 € | -32% |
| Transporte público, abono mensual | 38,8 € | 25,8 € | -34% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,51 € | 0,92 € | -39% |
| Taxi, por km | 0,59 € | 0,44 € | -25% |
| Gasolina (1L) | 0,34 € | 0,24 € | -30% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 9803 € | 6493 € | -34% |
| Restaurantes | -32% | ||
| Comida, restaurante barato | 7,7 € | 6,11 € | -21% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 44,9 € | 32 € | -29% |
| Menú de comida rápida | 4,53 € | 2,95 € | -35% |
| Capuchino | 1,98 € | 1,22 € | -38% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,06 € | 0,63 € | -41% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,52 € | 1,69 € | -33% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,81 € | 1,89 € | -33% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,69 € | 0,54 € | -21% |
| Telecomunicaciones | -20% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 31 € | 25,3 € | -18% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,4 € | 23,3 € | -23% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,14 € | -17% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,76 € | 5,18 € | -23% |
| Servicios y hogar | -33% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 81,4 € | 47,1 € | -42% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,1 € | 0,06 € | -45% |
| Agua corriente (1m³) | 2,08 € | 1,31 € | -37% |
| Gas natural (1m³) | 0,59 € | 0,4 € | -31% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,84 € | 7,01 € | -29% |
| Gimnasio (mensual) | 31,3 € | 22,4 € | -29% |
| Entrada de cine (1) | 6,06 € | 4,31 € | -29% |
| Corte de pelo (hombre) | 12,7 € | 9,66 € | -24% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 11,6 € | 8,22 € | -29% |
| Guardería privada (mensual) | 940 € | 687 € | -27% |
3,173 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs