Biaya Hidup São Paulo vs La Paz
São Paulo (Brasil) · Indeks keseluruhan 35.9 — La Paz (Bolivia) · Indeks keseluruhan 24.7
Ringkasan
- Secara keseluruhan, La Paz 31% lebih murah daripada São Paulo.
- Sewa di La Paz 38% lebih murah daripada di São Paulo.
- Tagihan & rumah tangga di La Paz 33% lebih murah daripada di São Paulo.
| Item | São Paulo | La Paz | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -38% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 15.649.200 | Rp 9.428.400 | -40% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 10.773.000 | Rp 7.614.000 | -29% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 35.413.200 | Rp 21.335.400 | -40% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 22.129.200 | Rp 12.360.600 | -44% |
| Belanja | -29% | ||
| Susu (1L) | Rp 8.910 | Rp 7.290 | -18% |
| Roti tawar (500g) | Rp 28.026 | Rp 23.328 | -17% |
| Beras (1kg) | Rp 38.232 | Rp 23.976 | -37% |
| Telur (12 butir) | Rp 38.070 | Rp 24.300 | -36% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 115.344 | Rp 76.140 | -34% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 102.870 | Rp 61.236 | -40% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 129.762 | Rp 104.328 | -20% |
| Apel (1kg) | Rp 40.500 | Rp 26.406 | -35% |
| Pisang (1kg) | Rp 17.010 | Rp 10.044 | -41% |
| Jeruk (1kg) | Rp 32.238 | Rp 24.462 | -24% |
| Tomat (1kg) | Rp 41.796 | Rp 31.752 | -24% |
| Kentang (1kg) | Rp 21.546 | Rp 16.362 | -24% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 22.356 | Rp 14.742 | -34% |
| Selada (1 buah) | Rp 17.334 | Rp 13.284 | -23% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 18.144 | Rp 11.988 | -34% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 110.808 | Rp 88.614 | -20% |
| Transportasi | -32% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 14.742 | Rp 10.044 | -32% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 683.640 | Rp 453.600 | -34% |
| Taksi, tarif awal | Rp 26.568 | Rp 16.200 | -39% |
| Taksi, per km | Rp 10.368 | Rp 7.776 | -25% |
| Bensin (1L) | Rp 5.994 | Rp 4.212 | -30% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 172.611.000 | Rp 114.339.600 | -34% |
| Makan di luar | -32% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 135.594 | Rp 107.568 | -21% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 790.560 | Rp 563.760 | -29% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 79.704 | Rp 52.002 | -35% |
| Cappuccino | Rp 34.830 | Rp 21.546 | -38% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 18.630 | Rp 11.016 | -41% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 44.388 | Rp 29.808 | -33% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 49.410 | Rp 33.210 | -33% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 12.150 | Rp 9.558 | -21% |
| Telekomunikasi | -20% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 545.940 | Rp 445.500 | -18% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 534.600 | Rp 409.860 | -23% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.916 | Rp 2.430 | -17% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 119.070 | Rp 91.206 | -23% |
| Tagihan & rumah tangga | -33% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.433.700 | Rp 829.440 | -42% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.782 | Rp 972 | -45% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 36.612 | Rp 23.004 | -37% |
| Gas alam (1m³) | Rp 10.368 | Rp 7.128 | -31% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 173.340 | Rp 123.444 | -29% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 550.800 | Rp 393.660 | -29% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 106.758 | Rp 75.816 | -29% |
| Potong rambut pria | Rp 223.560 | Rp 170.100 | -24% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 204.120 | Rp 144.828 | -29% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 16.556.400 | Rp 12.101.400 | -27% |
Total 3,173 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs