Costo de vida: Seúl vs Denpasar (Bali)
Seúl (Corea del Sur) · Índice general 53.3 — Denpasar (Bali) (Indonesia) · Índice general 27.0
Resumen
- En general, Denpasar (Bali) es un 49% más barata que Seúl.
- Alquiler en Denpasar (Bali) es un 58% más barato que en Seúl.
- Transporte en Denpasar (Bali) es un 54% más barato que en Seúl.
| Artículo | Seúl | Denpasar (Bali) | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -58% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1038 € | 539 € | -48% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 814 € | 314 € | -61% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2421 € | 998 € | -59% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1450 € | 579 € | -60% |
| Supermercado | -47% | ||
| Leche (1L) | 0,89 € | 0,43 € | -52% |
| Pan blanco (500g) | 2,79 € | 1,43 € | -49% |
| Arroz (1kg) | 3,06 € | 1,75 € | -43% |
| Huevos (12) | 3,05 € | 1,64 € | -46% |
| Queso local (1kg) | 8,71 € | 4,61 € | -47% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 7,72 € | 4,35 € | -44% |
| Carne de res (1kg) | 13,6 € | 6,61 € | -51% |
| Manzanas (1kg) | 3,82 € | 1,98 € | -48% |
| Plátanos (1kg) | 1,41 € | 0,65 € | -54% |
| Naranjas (1kg) | 3,09 € | 1,66 € | -46% |
| Tomates (1kg) | 3,43 € | 1,9 € | -45% |
| Patatas (1kg) | 2,04 € | 1,11 € | -45% |
| Cebollas (1kg) | 1,71 € | 0,86 € | -50% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,57 € | 0,86 € | -46% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,54 € | 0,89 € | -42% |
| Botella de vino (gama media) | 10,8 € | 5,35 € | -50% |
| Transporte | -54% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,55 € | 0,76 € | -51% |
| Transporte público, abono mensual | 63,4 € | 32,4 € | -49% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,54 € | 1,04 € | -59% |
| Taxi, por km | 1,23 € | 0,52 € | -58% |
| Gasolina (1L) | 0,49 € | 0,26 € | -47% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 17.336 € | 7655 € | -56% |
| Restaurantes | -51% | ||
| Comida, restaurante barato | 13,6 € | 6,09 € | -55% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 78 € | 37,4 € | -52% |
| Menú de comida rápida | 7,32 € | 3,62 € | -51% |
| Capuchino | 2,86 € | 1,64 € | -43% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,74 € | 0,73 € | -58% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,17 € | 2,29 € | -45% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,09 € | 2,41 € | -53% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 0,63 € | -52% |
| Telecomunicaciones | -39% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 41,5 € | 25,1 € | -39% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 43,5 € | 26,7 € | -39% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,2 € | 0,13 € | -36% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 10,4 € | 6,27 € | -40% |
| Servicios y hogar | -47% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 120 € | 62,8 € | -47% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,15 € | 0,06 € | -56% |
| Agua corriente (1m³) | 2,88 € | 1,5 € | -48% |
| Gas natural (1m³) | 0,95 € | 0,54 € | -43% |
| Recogida de basura (mensual) | 14,6 € | 6,93 € | -53% |
| Gimnasio (mensual) | 56 € | 29,7 € | -47% |
| Entrada de cine (1) | 8,7 € | 5,75 € | -34% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,1 € | 9,66 € | -54% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 15,3 € | 9,06 € | -41% |
| Guardería privada (mensual) | 1436 € | 802 € | -44% |
3,077 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs