Coût de la vie : Séoul vs Denpasar (Bali)
Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3 — Denpasar (Bali) (Indonésie) · Indice global 27.0
Résumé
- Globalement, Denpasar (Bali) est 49% moins chère que Séoul.
- Loyer à Denpasar (Bali) est 58% moins cher qu'à Séoul.
- Transports à Denpasar (Bali) est 54% moins cher qu'à Séoul.
| Article | Séoul | Denpasar (Bali) | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -58% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 038 € | 539 € | -48% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 814 € | 314 € | -61% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 421 € | 998 € | -59% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 450 € | 579 € | -60% |
| Courses | -47% | ||
| Lait (1L) | 0,89 € | 0,43 € | -52% |
| Pain blanc (500g) | 2,79 € | 1,43 € | -49% |
| Riz (1kg) | 3,06 € | 1,75 € | -43% |
| Œufs (12) | 3,05 € | 1,64 € | -46% |
| Fromage local (1kg) | 8,71 € | 4,61 € | -47% |
| Filet de poulet (1kg) | 7,72 € | 4,35 € | -44% |
| Bœuf (1kg) | 13,6 € | 6,61 € | -51% |
| Pommes (1kg) | 3,82 € | 1,98 € | -48% |
| Bananes (1kg) | 1,41 € | 0,65 € | -54% |
| Oranges (1kg) | 3,09 € | 1,66 € | -46% |
| Tomates (1kg) | 3,43 € | 1,9 € | -45% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,04 € | 1,11 € | -45% |
| Oignons (1kg) | 1,71 € | 0,86 € | -50% |
| Laitue (1 pièce) | 1,57 € | 0,86 € | -46% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,54 € | 0,89 € | -42% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,8 € | 5,35 € | -50% |
| Transports | -54% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,55 € | 0,76 € | -51% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 63,4 € | 32,4 € | -49% |
| Taxi, prise en charge | 2,54 € | 1,04 € | -59% |
| Taxi, par km | 1,23 € | 0,52 € | -58% |
| Essence (1L) | 0,49 € | 0,26 € | -47% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 17 336 € | 7 655 € | -56% |
| Restaurants | -51% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,6 € | 6,09 € | -55% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 78 € | 37,4 € | -52% |
| Menu fast-food | 7,32 € | 3,62 € | -51% |
| Cappuccino | 2,86 € | 1,64 € | -43% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,74 € | 0,73 € | -58% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,17 € | 2,29 € | -45% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,09 € | 2,41 € | -53% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 0,63 € | -52% |
| Télécoms | -39% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 41,5 € | 25,1 € | -39% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 43,5 € | 26,7 € | -39% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,2 € | 0,13 € | -36% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,4 € | 6,27 € | -40% |
| Charges et foyer | -47% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 120 € | 62,8 € | -47% |
| Électricité (1 kWh) | 0,15 € | 0,06 € | -56% |
| Eau courante (1m³) | 2,88 € | 1,5 € | -48% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,95 € | 0,54 € | -43% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 14,6 € | 6,93 € | -53% |
| Salle de sport (mensuel) | 56 € | 29,7 € | -47% |
| Place de cinéma (1) | 8,7 € | 5,75 € | -34% |
| Coupe homme | 21,1 € | 9,66 € | -54% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,3 € | 9,06 € | -41% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 436 € | 802 € | -44% |
3,077 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs