Coût de la vie : Hong Kong vs Séoul
Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 29% moins chère que Hong Kong.
- Loyer à Séoul est 54% moins cher qu'à Hong Kong.
- Transports à Séoul est 23% moins cher qu'à Hong Kong.
| Article | Hong Kong | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -54% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 366 € | 1 038 € | -56% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 817 € | 814 € | -55% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 817 € | 2 421 € | -50% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 221 € | 1 450 € | -55% |
| Courses | -19% | ||
| Lait (1L) | 1,09 € | 0,89 € | -18% |
| Pain blanc (500g) | 3,38 € | 2,79 € | -17% |
| Riz (1kg) | 4,01 € | 3,06 € | -24% |
| Œufs (12) | 3,62 € | 3,05 € | -16% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 8,71 € | -20% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,6 € | 7,72 € | -27% |
| Bœuf (1kg) | 13,8 € | 13,6 € | -1% |
| Pommes (1kg) | 4,57 € | 3,82 € | -16% |
| Bananes (1kg) | 1,6 € | 1,41 € | -12% |
| Oranges (1kg) | 3,67 € | 3,09 € | -16% |
| Tomates (1kg) | 4,87 € | 3,43 € | -29% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,29 € | 2,04 € | -11% |
| Oignons (1kg) | 2,02 € | 1,71 € | -15% |
| Laitue (1 pièce) | 2,29 € | 1,57 € | -31% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,12 € | 1,54 € | -27% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,6 € | 10,8 € | -15% |
| Transports | -23% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,19 € | 1,55 € | -29% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 95,7 € | 63,4 € | -34% |
| Taxi, prise en charge | 2,73 € | 2,54 € | -7% |
| Taxi, par km | 1,57 € | 1,23 € | -22% |
| Essence (1L) | 0,7 € | 0,49 € | -30% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 994 € | 17 336 € | -13% |
| Restaurants | -22% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,2 € | 13,6 € | -29% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 91,9 € | 78 € | -15% |
| Menu fast-food | 9,38 € | 7,32 € | -22% |
| Cappuccino | 4,01 € | 2,86 € | -29% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,22 € | 1,74 € | -22% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,04 € | 4,17 € | -17% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,49 € | 5,09 € | -22% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,6 € | 1,32 € | -18% |
| Télécoms | -17% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45 € | 41,5 € | -8% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 54,5 € | 43,5 € | -20% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,28 € | 0,2 € | -27% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12 € | 10,4 € | -13% |
| Charges et foyer | -22% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 125 € | 120 € | -4% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,15 € | -11% |
| Eau courante (1m³) | 4,04 € | 2,88 € | -29% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,28 € | 0,95 € | -26% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 20,1 € | 14,6 € | -27% |
| Salle de sport (mensuel) | 72,4 € | 56 € | -23% |
| Place de cinéma (1) | 12,2 € | 8,7 € | -29% |
| Coupe homme | 27,8 € | 21,1 € | -24% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,4 € | 15,3 € | -32% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 549 € | 1 436 € | -7% |
3,109 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs