Costo de vida: Sevilla vs Berlín
Sevilla (España) · Índice general 43.0 — Berlín (Alemania) · Índice general 60.5
Resumen
- En general, Berlín es un 41% más cara que Sevilla.
- Alquiler en Berlín es un 76% más caro que en Sevilla.
- Transporte en Berlín es un 50% más caro que en Sevilla.
| Artículo | Sevilla | Berlín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +76% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 947 € | 1664 € | +76% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 549 € | 976 € | +78% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1630 € | 3053 € | +87% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1110 € | 1823 € | +64% |
| Supermercado | +31% | ||
| Leche (1L) | 0,63 € | 0,99 € | +57% |
| Pan blanco (500g) | 2,28 € | 2,51 € | +10% |
| Arroz (1kg) | 2,69 € | 3,84 € | +43% |
| Huevos (12) | 2,83 € | 3,48 € | +23% |
| Queso local (1kg) | 8,19 € | 9,84 € | +20% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 7,47 € | 9,48 € | +27% |
| Carne de res (1kg) | 11 € | 14,7 € | +33% |
| Manzanas (1kg) | 3,01 € | 3,51 € | +17% |
| Plátanos (1kg) | 1,09 € | 1,45 € | +33% |
| Naranjas (1kg) | 2,24 € | 3,41 € | +52% |
| Tomates (1kg) | 2,71 € | 3,7 € | +36% |
| Patatas (1kg) | 1,48 € | 2,05 € | +39% |
| Cebollas (1kg) | 1,61 € | 2,08 € | +29% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,41 € | 1,84 € | +31% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,22 € | 1,84 € | +50% |
| Botella de vino (gama media) | 9,38 € | 10,2 € | +9% |
| Transporte | +50% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,2 € | 1,72 € | +44% |
| Transporte público, abono mensual | 56,6 € | 77,6 € | +37% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,69 € | 2,49 € | +47% |
| Taxi, por km | 0,82 € | 1,17 € | +43% |
| Gasolina (1L) | 0,41 € | 0,68 € | +64% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 12.223 € | 19.452 € | +59% |
| Restaurantes | +34% | ||
| Comida, restaurante barato | 12,2 € | 14,4 € | +17% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 52,7 € | 81,4 € | +54% |
| Menú de comida rápida | 5,3 € | 7,37 € | +39% |
| Capuchino | 2,53 € | 3,11 € | +23% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 1,89 € | +43% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,34 € | 4,44 € | +33% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,98 € | 5,69 € | +43% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,08 € | 1,32 € | +22% |
| Telecomunicaciones | +31% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 34,1 € | 43,8 € | +28% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 37,6 € | 53,6 € | +43% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,24 € | +37% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 9,94 € | 11,9 € | +19% |
| Servicios y hogar | +32% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 105 € | 132 € | +26% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,11 € | 0,14 € | +25% |
| Agua corriente (1m³) | 2,74 € | 3,37 € | +23% |
| Gas natural (1m³) | 0,74 € | 0,99 € | +35% |
| Recogida de basura (mensual) | 12,1 € | 15,5 € | +29% |
| Gimnasio (mensual) | 40,6 € | 57,1 € | +41% |
| Entrada de cine (1) | 7,38 € | 9,48 € | +28% |
| Corte de pelo (hombre) | 18 € | 24,7 € | +37% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 13,2 € | 16,2 € | +22% |
| Guardería privada (mensual) | 1000 € | 1594 € | +59% |
3,230 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs